At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.58.00 | 0.29.00 | Ç | 28.09.2025 | Adana | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.57.80 | 0.29.40 | R | 02.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | SAİT ÇELİK | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.46.90 | 0.31.60 | Ç | 18.08.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.28.00 | R | 16.08.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | |||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.00.00 | 0.30.30 | Ç | 11.08.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.03.00 | 0.33.00 | Ç | 28.07.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.16.80 | 0.33.80 | Ç | 21.07.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.01.00 | 0.30.70 | Ç | 14.07.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.01.00 | 0.31.90 | Ç | 30.06.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.01.50 | 0.32.00 | HÇ | 23.06.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.01.00 | 0.31.50 | HÇ | 16.06.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.29.20 | HR | 02.06.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | HACI BECENE | Detay | |||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.29.00 | R | 02.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | FUAT SUSEN | Detay | |||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 1.02.00 | 0.33.30 | Ç | 05.04.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | EKREM ÇEÇAN | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.14.60 | R | 20.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.59.00 | 0.29.00 | R | 15.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET GARİP CANPOLAT | Detay | |||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.46.30 | 0.30.30 | HÇ | 08.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | FUAT SUSEN | Detay | |||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.44.10 | 0.28.70 | HR | 01.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | FUAT SUSEN | Detay | |||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.29.50 | HÇ | 08.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | FUAT SUSEN | Detay | ||||||
SABRINSONU | Arap | Erkek | 3 | 0.31.20 | R | 01.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | APRANTİ | Detay | ||||||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|