At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.80 | 0.24.30 | Ç | 08.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.20 | 0.26.30 | ÇR | 05.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.00 | 0.25.60 | R | 01.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.30 | 0.25.50 | R | 29.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.60 | 0.25.70 | R | 25.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HALİL PARILDAR | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.30 | 0.25.20 | R | 22.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.53.20 | 0.26.60 | R | 18.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.60 | 0.25.00 | HÇ | 28.02.2025 | Adana | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.05.80 | 0.26.40 | R | 23.02.2025 | Adana | Kum | Galop | SUPHİ GÜMÜŞ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.54.40 | 0.26.80 | ÇR | 16.02.2025 | Adana | Kum | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.48.80 | 0.24.00 | R | 02.02.2025 | Adana | Kum | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.50 | 0.25.80 | R | 26.01.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | Detay | |||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.70 | 0.25.80 | R | 19.01.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | |||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.24.80 | R | 16.01.2025 | Adana | İç | Kum | Sprint | SEİT KAN | Detay | ||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.00 | 0.26.50 | R | 12.01.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | |||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.25.00 | Ç | 09.01.2025 | Adana | Kum | Sprint | HALİL PARILDAR | Detay | |||||||
YES GRASYAS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.70 | 0.26.20 | Ç | 08.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | ESAT DEMİRKIRAN | Detay | |||||
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|