| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.58.00 | 0.30.00 | HÇ | 09.04.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.59.20 | 0.29.60 | R | 07.04.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.58.50 | 0.30.80 | Ç | 26.03.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 1.31.50 | 1.15.80 | 0.32.00 | Ç | 15.03.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | |||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.30.00 | Ç | 12.03.2026 | Adana | Kum | Sprint | ERKAN TUNÇ | Detay | |||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 1.31.00 | 1.16.00 | 0.30.80 | R | 08.03.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | |||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.58.80 | 0.29.80 | R | 01.03.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.28.00 | HÇ | 26.02.2026 | Adana | Kum | Sprint | ERHAN DEMİR | Detay | |||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 1.00.00 | 0.30.00 | R | 22.02.2026 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 0.29.80 | R | 20.11.2025 | Adana | Kum | Sprint | ERHAN DEMİR | Detay | |||||||
| ÇETONUN GÜLÜ | Arap | Dişi | 4 | 1.02.50 | 0.31.50 | R | 16.11.2025 | Adana | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
|
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||