| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.43.40 | 0.28.90 | R | 20.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.57.50 | 0.28.00 | R | 09.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.41.70 | 0.27.40 | Ç | 02.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.41.70 | 0.28.30 | R | 23.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.57.50 | 0.28.30 | R | 19.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.45.20 | 0.29.70 | R | 17.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.44.70 | 0.29.00 | R | 08.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.29.00 | R | 20.09.2025 | Bursa | Kum | Sprint | CEMAL PASO | Detay | |||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.42.50 | 0.27.90 | R | 13.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.43.00 | 0.28.40 | R | 05.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 1.12.20 | 0.28.60 | Ç | 31.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.42.60 | 0.28.20 | Ç | 29.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | HÜSEYİN TURAN | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.57.00 | 0.28.80 | Ç | 24.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.42.40 | 0.28.00 | R | 22.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.57.50 | 0.28.30 | Ç | 17.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.43.80 | 0.29.20 | Ç | 15.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 1.00.60 | 0.30.40 | R | 10.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | YUSUF ALAGÖZ | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.59.50 | 0.29.50 | Ç | 03.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | MEHMET TAHA COŞKUN | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.42.50 | 0.28.00 | R | 01.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | EFE AKPINAR | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.58.30 | 0.29.00 | Ç | 27.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.29.70 | R | 25.07.2025 | Bursa | Kum | Sprint | ERHAN AKKAYA | Detay | |||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.27.50 | Ç | 18.07.2025 | Bursa | Kum | Sprint | ERHAN AKKAYA | Detay | |||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.43.00 | 0.28.60 | R | 06.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | EFE AKPINAR | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.42.50 | 0.27.60 | Ç | 10.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.41.60 | 0.27.80 | Ç | 23.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 1.01.00 | 0.32.80 | Ç | 20.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.59.50 | 0.30.70 | Ç | 13.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | CEMAL PASO | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.44.00 | 0.29.00 | Ç | 04.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
| SÜTLİMAN | Arap | Dişi | 3 | 0.43.50 | 0.28.00 | Ç | 30.03.2025 | Bursa | Kum | Galop | HÜSEYİN TURAN | Detay | ||||||
|
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||