At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.70 | 0.25.50 | R | 04.06.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALİL POLAT | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.60 | 0.25.20 | R | 25.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.00 | 0.26.50 | R | 23.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.05.00 | 0.26.20 | R | 18.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.50 | 0.26.60 | R | 16.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.41.20 | 0.27.30 | R | 11.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.80 | 0.26.90 | R | 27.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.40 | 0.26.40 | R | 25.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | İLKER AKIN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.25.30 | R | 30.03.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.50 | 0.26.40 | R | 28.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.19.00 | 1.06.50 | 0.27.00 | R | 16.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.00 | 0.25.60 | R | 14.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.05.60 | 0.26.70 | R | 15.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | FURKAN KARAKURT | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.20 | 0.26.60 | R | 13.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MURAT AKALIN | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.05.30 | 0.26.60 | R | 15.11.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | FURKAN KARAKURT | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.60 | 0.26.60 | R | 13.11.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.26.00 | R | 27.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | MERT GÖKALP ARSLAN | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.30 | 0.25.00 | R | 25.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR DEMİR | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.18.70 | 1.05.20 | 0.26.00 | R | 20.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR TEMUR | Detay | |||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.40 | 0.25.60 | R | 18.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.25.20 | Ç | 13.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.30 | 0.25.00 | R | 11.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.70 | 0.25.80 | Ç | 06.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.90 | 0.24.70 | R | 04.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.05.00 | 0.25.80 | R | 29.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR TEMUR | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.60 | 0.24.30 | Ç | 27.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.40 | 0.25.60 | Ç | 22.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.00 | 0.25.50 | R | 20.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.51.30 | 0.26.00 | ÇR | 15.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.25.60 | R | 13.09.2024 | Ankara | Kum | Sprint | HARUN ÇANAKÇI | Detay | |||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.60 | 0.26.50 | R | 08.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
KARAMANIDS | İngiliz | Erkek | 3 | 0.41.00 | 0.25.70 | R | 06.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|