| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.01.50 | 0.31.00 | Ç | 15.11.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.33.50 | R | 13.11.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | DOĞAN ÜNLÜ | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.04.30 | 0.32.70 | Ç | 08.11.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.32.30 | R | 06.11.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | DOĞAN ÜNLÜ | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.03.00 | 0.33.60 | Ç | 01.11.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | Detay | |||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.31.00 | R | 30.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.18.50 | 0.33.50 | Ç | 25.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.31.30 | Ç | 23.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.04.70 | 0.33.70 | Ç | 18.10.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.31.50 | R | 16.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.04.50 | 0.33.50 | Ç | 11.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.03.80 | 0.32.00 | Ç | 04.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.31.50 | R | 02.10.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.05.00 | 0.34.00 | Ç | 27.09.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | |||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.02.40 | 0.32.00 | Ç | 08.09.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HACI BECENE | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 1.04.50 | 0.32.00 | ÇR | 01.09.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HÜ | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.29.20 | R | 30.08.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.44.80 | 0.29.50 | Ç | 25.08.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | ||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.28.20 | HR | 16.08.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | FERHAT TOPRAK | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.30.00 | R | 30.07.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | FERHAT TOPRAK | Detay | |||||||
| YAĞTU | Arap | Dişi | 3 | 0.28.90 | HR | 28.07.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | |||||||
|
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||