| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 1.02.80 | 0.24.50 | HÇ | 05.01.2026 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 03.01.2026 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.25.70 | R | 28.12.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.50 | 0.25.50 | Ç | 26.12.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.90 | 0.25.40 | R | 19.12.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 1.06.20 | 0.26.50 | HÇ | 14.12.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.60 | 0.25.20 | R | 12.12.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.53.20 | 0.26.60 | R | 07.12.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.27.30 | R | 05.12.2025 | Adana | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.42.00 | 0.27.00 | ÇR | 30.11.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.00 | 0.24.20 | R | 02.10.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.50 | 0.25.50 | Ç | 28.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.90 | 0.24.50 | R | 26.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.20 | 0.25.60 | R | 21.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.00 | 0.23.50 | R | 19.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 1.04.50 | 0.25.50 | R | 14.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.25.80 | R | 12.09.2025 | Ankara | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.70 | 0.25.20 | R | 07.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.20 | 0.25.60 | R | 05.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.40 | 0.25.00 | R | 31.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.24.50 | R | 29.08.2025 | Ankara | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.80 | 0.25.50 | R | 24.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.24.50 | R | 22.08.2025 | Ankara | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.50 | 0.25.60 | R | 17.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.25.60 | R | 15.08.2025 | Ankara | Kum | Sprint | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | |||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.39.50 | 0.26.00 | R | 10.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| DARKROK | İngiliz | Erkek | 3 | 0.26.00 | R | 08.08.2025 | Ankara | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
|
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||