| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.50.20 | 0.24.70 | Ç | 21.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.20 | 0.25.20 | R | 19.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.20 | 0.25.80 | R | 14.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.40.50 | 0.26.00 | R | 12.12.2025 | Bursa | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 1.18.60 | 1.05.60 | 0.26.40 | R | 16.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | |||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 1.03.90 | 0.26.30 | Ç | 09.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.37.00 | 0.24.30 | Ç | 08.11.2025 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.36.70 | 0.23.50 | HÇ | 31.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.52.50 | 0.26.00 | Ç | 26.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
| LIPARIT | İngiliz | Erkek | 3 | 0.38.20 | 0.24.80 | Ç | 19.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
|
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||