| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 0.58.00 | 0.28.50 | Ç | 19.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | DOĞUKAN KONUK | Detay | ||||||
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 0.59.70 | 0.30.20 | Ç | 12.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN AÇAR | Detay | ||||||
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 0.42.50 | 0.28.00 | R | 05.07.2026 | Bursa | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 1.01.80 | 0.30.00 | R | 28.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 0.43.00 | 0.28.40 | R | 25.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 0.45.50 | 0.30.00 | R | 14.06.2026 | Bursa | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
| OSTİM BEYİ | Arap | Erkek | 3 | 0.30.40 | R | 07.06.2026 | Bursa | Kum | Sprint | ÇETİN TAŞ | Detay | |||||||
|
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||