| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.42.00 | 0.27.50 | R | 12.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN TOPSAKAL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.57.80 | 0.28.40 | R | 07.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN TOPSAKAL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.43.00 | 0.29.20 | R | 05.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN TOPSAKAL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.58.70 | 0.28.50 | R | 23.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.41.70 | 0.28.20 | R | 21.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 1.12.80 | 0.28.80 | R | 16.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.40.70 | 0.27.00 | R | 14.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 1.11.20 | 0.28.50 | Ç | 09.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.44.00 | 0.29.50 | R | 07.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 1.13.30 | 0.29.00 | R | 25.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.41.60 | 0.28.00 | R | 23.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 1.11.00 | 0.29.20 | R | 18.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.42.60 | 0.29.00 | R | 16.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.56.20 | 0.27.20 | R | 12.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.42.50 | 0.27.50 | R | 10.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.42.60 | 0.28.00 | R | 06.04.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.28.30 | R | 30.03.2026 | İzmir | Kum | Sprint | SİNAN AKŞIN | Detay | |||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.43.00 | 0.28.80 | Ç | 27.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.56.60 | 0.28.80 | Ç | 22.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.41.30 | 0.28.30 | R | 20.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.57.00 | 0.28.70 | Ç | 15.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.42.30 | 0.28.00 | R | 13.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.59.00 | 0.30.50 | Ç | 08.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.43.50 | 0.29.30 | R | 06.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.44.00 | 0.29.20 | R | 01.03.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.43.60 | 0.28.80 | R | 27.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.42.40 | 0.28.40 | R | 22.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
| BİBAHANIM | Arap | Dişi | 3 | 0.44.00 | 0.28.50 | R | 20.02.2026 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN AKYOL | Detay | ||||||
|
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||