| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 09.11.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | ÖZGÜR POLAT | Detay | |||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.00 | 0.26.50 | HÇ | 02.11.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | |||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.27.50 | R | 26.10.2025 | Adana | İç | Kum | Sprint | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.53.20 | 0.27.00 | R | 19.09.2025 | Adana | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.41.40 | 0.27.50 | R | 14.09.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | VEYSEL TEKİN | Detay | |||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.26.80 | R | 05.09.2025 | Adana | Kum | Sprint | EMRE AKKILIÇ | Detay | |||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.49.60 | 0.24.70 | HÇ | 31.08.2025 | Adana | Kum | Galop | EMRE AKKILIÇ | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.00 | 0.25.00 | Ç | 24.08.2025 | Adana | Kum | Galop | VEYSEL TEKİN | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.30 | 0.25.30 | R | 22.08.2025 | Adana | Kum | Galop | VEYSEL TEKİN | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.20 | 0.27.00 | ÇR | 17.08.2025 | Adana | Kum | Galop | VEYSEL TEKİN | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.53.40 | 0.26.40 | Ç | 09.08.2025 | Elazığ | Kum | Galop | VURKAN NARÇİN | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.55.40 | 0.26.40 | HÇ | 27.07.2025 | Elazığ | Kum | Galop | BURHAN SARIDAL | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.29.00 | ÇR | 25.07.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | BURHAN SARIDAL | Detay | |||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.70 | 0.27.40 | R | 19.07.2025 | Elazığ | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.50 | 0.24.80 | R | 21.06.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | MEHMET AKGÖZ | Detay | |||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 1.08.80 | 0.53.80 | 0.26.70 | R | 12.06.2025 | Adana | Kum | Galop | VEYSEL TEKİN | Detay | |||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.53.80 | 0.27.00 | Ç | 08.06.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AKGÖZ | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.00 | 0.25.80 | HÇ | 05.06.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET AKGÖZ | Detay | ||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.52.60 | 0.26.30 | R | 25.05.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | MEHMET AKGÖZ | Detay | |||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.25.50 | R | 22.05.2025 | Adana | Kum | Sprint | MEHMET AKGÖZ | Detay | |||||||
| KURTBEYİN KIZI | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.00 | 0.25.80 | R | 18.05.2025 | Adana | İç | Kum | Galop | MEHMET AKGÖZ | Detay | |||||
|
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||