| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.14.50 | 0.59.00 | 0.30.00 | HÇ | 19.07.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.29.50 | R | 17.07.2026 | Adana | Kum | Sprint | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.14.50 | 0.59.50 | 0.31.00 | HÇ | 12.07.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.47.00 | 0.31.00 | HÇ | 10.07.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.14.90 | 0.30.00 | Ç | 05.07.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.42.80 | 0.28.50 | Ç | 03.07.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.18.40 | 0.34.00 | Ç | 28.06.2026 | Adana | İç | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.28.60 | R | 26.06.2026 | Adana | İç | Kum | Sprint | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.13.50 | 0.29.90 | Ç | 21.06.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.44.00 | 0.31.00 | R | 19.06.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.13.50 | 0.58.20 | 0.29.00 | R | 14.06.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.30.00 | HÇ | 11.06.2026 | Adana | Kum | Sprint | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.57.70 | 0.29.00 | HÇ | 07.06.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.42.00 | 0.28.00 | Ç | 05.06.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.58.00 | 0.29.20 | Ç | 31.05.2026 | Adana | Kum | Galop | FERUDUN KURT | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.42.20 | 0.28.20 | R | 24.05.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.28.40 | Ç | 21.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 1.00.90 | 0.30.00 | ÇR | 17.05.2026 | Adana | Kum | Galop | SÜLEYMAN AYBİRDİ | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.28.80 | R | 15.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.44.80 | 0.30.00 | Ç | 10.05.2026 | Adana | Kum | Galop | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.29.00 | R | 08.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | ABDURRAHİM ASLAN | Detay | |||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.44.00 | 0.29.40 | R | 03.05.2026 | Adana | Kum | Galop | SÜLEYMAN AYBİRDİ | Detay | ||||||
| AS TEKKAN | Arap | Erkek | 3 | 0.29.40 | R | 26.04.2026 | Adana | Kum | Sprint | APRANTİ | Detay | |||||||
|
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||