| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.50 | 0.25.80 | R | 16.11.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.37.60 | 0.25.00 | R | 14.11.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.50.50 | 0.24.30 | R | 09.11.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | |||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.53.00 | 0.26.00 | R | 02.11.2025 | Ankara | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.00 | 0.24.30 | R | 23.10.2025 | Ankara | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.40 | 0.25.70 | R | 18.10.2025 | Ankara | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.37.90 | 0.24.50 | R | 16.10.2025 | Ankara | Kum | Galop | OZAN BULUT | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.08.70 | 0.28.00 | ÇR | 10.10.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.19.00 | 1.05.40 | 0.26.00 | Ç | 28.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | |||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.60 | 0.25.80 | R | 21.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.90 | 0.26.00 | R | 19.09.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.03.00 | 0.25.70 | Ç | 24.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | UĞUR TEMUR | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.70 | 0.25.60 | R | 21.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.50 | 0.25.70 | R | 17.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.90 | 0.25.50 | R | 15.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | SERVET CEYLAN | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.60 | 0.25.50 | R | 03.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.53.20 | 0.26.20 | R | 01.08.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.05.00 | 0.26.00 | Ç | 27.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.90 | 0.25.40 | R | 25.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.20 | 0.25.60 | R | 20.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.27.50 | R | 18.07.2025 | Ankara | Kum | Sprint | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | |||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.70 | 0.26.00 | R | 10.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.00 | 0.25.60 | R | 06.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | AYHAN POLAT | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.20 | 0.25.60 | R | 03.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 29.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.40 | 0.25.70 | R | 12.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
| THON KHITCHIBA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.52.50 | 0.25.30 | R | 08.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | ORHAN AKGÖNÜL | Detay | ||||||
|
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||