| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 1.09.80 | 0.28.50 | Ç | 26.04.2026 | İstanbul | İç | Kum | Galop | EFE ŞIKLI | Detay | |||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 1.10.30 | 0.27.30 | R | 24.04.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | ATAKAN VURAL | Detay | ||||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 0.55.50 | 0.27.50 | R | 19.04.2026 | İstanbul | İç | Kum | Galop | EFE ŞIKLI | Detay | |||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 0.25.50 | R | 16.04.2026 | İstanbul | Sentetik | Sprint | EFE ŞIKLI | Detay | |||||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 0.57.00 | 0.28.50 | Ç | 04.04.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 0.57.00 | 0.28.50 | R | 28.03.2026 | İstanbul | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 0.45.00 | 0.29.00 | R | 07.03.2026 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÇAĞLAR TAŞCI | Detay | ||||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 1.04.70 | 0.31.20 | R | 01.03.2026 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ATAKAN VURAL | Detay | |||||
| BATAGAY | Arap | Erkek | 3 | 0.29.50 | R | 27.02.2026 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | ATAKAN VURAL | Detay | ||||||
|
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||