| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.38.80 | 0.25.20 | R | 30.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 1.04.50 | 0.25.50 | R | 26.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.37.40 | 0.24.40 | R | 23.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.52.30 | 0.26.00 | R | 19.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.25.00 | R | 13.07.2026 | İzmir | Kum | Sprint | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | |||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.50.50 | 0.25.00 | R | 21.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.51.00 | 0.25.50 | R | 14.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.40.00 | 0.26.00 | R | 11.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
| SAYOKAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 07.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | MEHMET GÖNÜLTAŞ | Detay | ||||||
|
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||