| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.38.70 | 0.26.00 | R | 25.07.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NEŞET DOĞAN | Detay | ||||||
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.25.00 | R | 11.07.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||||
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.25.60 | R | 04.07.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||||
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.29.20 | R | 27.06.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||||
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.29.50 | Ç | 16.04.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||||
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.40.10 | 0.26.90 | HÇ | 11.04.2026 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NEŞET DOĞAN | Detay | ||||||
| HUNTER MAN | İngiliz | Erkek | 2 | 0.29.40 | HÇ | 19.03.2026 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | NEŞET DOĞAN | Detay | |||||||
|
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||