| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.00 | 0.25.40 | R | 19.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.70 | 0.25.60 | R | 14.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | ENES ATLAMAZ | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.50 | 0.24.80 | R | 12.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.30 | 0.25.30 | R | 30.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.60 | 0.25.70 | R | 24.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.20 | 0.24.60 | R | 22.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.25.50 | R | 15.05.2026 | Ankara | Kum | Sprint | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.52.00 | 0.25.00 | R | 10.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.20 | 0.25.60 | R | 03.05.2026 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.26.40 | R | 01.05.2026 | Ankara | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.80 | 0.25.80 | R | 26.04.2026 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.40.00 | 0.25.80 | R | 19.04.2026 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
| ROYAL PRYTANIA | İngiliz | Dişi | 2 | 0.27.50 | R | 16.04.2026 | Adana | Kum | Sprint | HÜSEYİN BUDAK | Detay | |||||||
|
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||