| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.49.80 | 0.25.00 | R | 19.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.41.40 | 0.26.80 | R | 17.07.2026 | Ankara | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.51.00 | 0.25.40 | R | 12.07.2026 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.50.80 | 0.25.50 | R | 28.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | İSMAİL YILDIRIM | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.52.00 | 0.26.00 | R | 21.06.2026 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.50.70 | 0.25.40 | HÇ | 06.06.2026 | Adana | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.36.50 | 0.23.70 | HÇ | 04.06.2026 | Adana | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.50.20 | 0.25.70 | R | 31.05.2026 | Adana | Kum | Galop | VEYSEL TEKİN | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.50.90 | 0.26.50 | Ç | 24.05.2026 | Adana | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.25.40 | R | 22.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | İSMAİL KATI | Detay | |||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.37.60 | 0.25.30 | HÇ | 10.05.2026 | Adana | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
| AFAMIA | İngiliz | Erkek | 2 | 0.26.50 | Ç | 07.05.2026 | Adana | Kum | Sprint | İSMAİL KATI | Detay | |||||||
|
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||