At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.44.60 | 0.28.70 | Ç | 04.10.2025 | Bursa | Kum | Galop | İSMAİL GÜN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.13.90 | 0.28.60 | Ç | 28.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | FATİH ERGÜL | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.45.70 | 0.30.40 | R | 26.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | EMİRHAN TUFAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.13.70 | 0.32.00 | Ç | 21.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | HALİT GÖKÇE | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.46.60 | 0.31.20 | Ç | 19.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.16.40 | 0.31.40 | Ç | 14.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.16.20 | 0.31.20 | Ç | 07.09.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.56.70 | 0.28.30 | Ç | 31.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | EFE AKPINAR | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.43.80 | 0.28.50 | Ç | 29.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | ERGÜN ÖZKAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.58.00 | 0.28.60 | Ç | 24.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | FATİH ERGÜL | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.46.40 | 0.30.70 | R | 22.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.15.70 | 0.32.00 | Ç | 17.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.44.70 | 0.30.30 | Ç | 15.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.14.20 | 0.28.80 | Ç | 10.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | HÜSEYİN TURAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.13.90 | 0.29.50 | Ç | 03.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.43.50 | 0.29.50 | Ç | 01.08.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.00.20 | 0.29.60 | Ç | 27.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.10.80 | 0.28.30 | Ç | 20.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.42.60 | 0.28.20 | Ç | 18.07.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.43.50 | 0.29.50 | Ç | 29.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.12.00 | 0.28.70 | Ç | 08.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | OSMAN CAN SÖZER | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 1.13.00 | 0.29.50 | Ç | 01.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | EMİRHAN TUFAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.42.40 | 0.27.50 | R | 30.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | EMİRHAN TUFAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.58.30 | 0.29.30 | R | 18.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | EMİRHAN TUFAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.43.70 | 0.29.00 | Ç | 16.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | EMİRHAN TUFAN | Detay | ||||||
DELİ GÖNÜLLÜ | Arap | Dişi | 3 | 0.57.00 | 0.28.40 | Ç | 27.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | EMİRHAN TUFAN | Detay | ||||||
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|