| At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.37.60 | 0.25.00 | R | 16.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | ERAY LAP | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 1.04.50 | 0.26.00 | R | 12.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | ERAY LAP | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.37.80 | 0.25.00 | R | 10.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | FURKAN KARAKURT | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.49.80 | 0.25.50 | R | 05.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | FURKAN KARAKURT | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.30 | 0.25.00 | R | 03.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | ERAY LAP | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.52.00 | 0.25.50 | R | 28.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | ERAY LAP | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.37.60 | 0.25.20 | R | 26.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | ERAY LAP | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.50.00 | 0.24.70 | R | 21.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | FURKAN KARAKURT | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.37.60 | 0.25.00 | R | 19.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | ERAY LAP | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.51.00 | 0.25.50 | R | 14.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.20 | 0.25.20 | R | 12.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.26.80 | R | 08.06.2026 | İzmir | Kum | Sprint | ERAY LAP | Detay | |||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.38.80 | 0.25.50 | R | 05.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.39.50 | 0.26.50 | R | 30.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | SEMİH RENÇBER | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.41.30 | 0.28.00 | R | 09.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | UĞUR İRTİŞ | Detay | ||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.27.80 | R | 02.05.2026 | İzmir | Kum | Sprint | SEMİH RENÇBER | Detay | |||||||
| TACIMAYVALIK | İngiliz | Dişi | 2 | 0.31.50 | R | 18.04.2026 | İzmir | Kum | Sprint | UĞUR İRTİŞ | Detay | |||||||
|
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||