At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.25.80 | R | 28.12.2022 | İzmir | Kum | Sprint | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | |||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.57.80 | 0.28.20 | R | 02.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | YAVUZ PETEK | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 24.11.2022 | İzmir | Kum | Kenter | YAVUZ PETEK | Detay | |||||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 16.11.2022 | İzmir | Kum | Kenter | YAVUZ PETEK | Detay | |||||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 1.22.00 | 1.06.50 | 0.25.00 | R | 12.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | YAVUZ PETEK | Detay | |||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.40.30 | 0.26.00 | R | 10.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | YAVUZ PETEK | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.51.60 | 0.25.00 | Ç | 27.10.2022 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.38.00 | 0.25.50 | 19.10.2022 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.39.80 | 0.26.80 | R | 13.10.2022 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.51.20 | 0.25.70 | R | 29.09.2022 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN AKŞIN | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.38.50 | 0.25.20 | R | 24.09.2022 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.24.70 | R | 15.09.2022 | İzmir | Kum | Sprint | ORHAN BOZYEL | Detay | |||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 1.04.20 | 0.25.20 | R | 10.09.2022 | İzmir | Kum | Galop | ORHAN BOZYEL | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.40.00 | 0.27.00 | R | 04.02.2022 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.52.30 | 0.25.30 | R | 30.01.2022 | İzmir | Kum | Galop | TAYGUN GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.26.20 | 0.13.00 | 06.01.2022 | İzmir | Dış | Kum | Sprint | TAYGUN GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.52.00 | 0.25.50 | 26.12.2021 | İzmir | Dış | Kum | Galop | TAYGUN GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.51.80 | 0.25.40 | 07.12.2021 | İzmir | Dış | Kum | Galop | ONUR GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.52.80 | 0.26.70 | 16.11.2021 | İzmir | Dış | Kum | Galop | ONUR GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 1.03.40 | 0.24.20 | 06.11.2021 | İzmir | Dış | Kum | Galop | ONUR GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.49.20 | 0.23.20 | 19.10.2021 | İzmir | Dış | Kum | Galop | ONUR GÖKÇE | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.49.00 | 0.24.00 | 16.09.2021 | İzmir | Dış | Kum | Galop | NASUH AKTAŞ | Detay | ||||||
CONGENIAL SON | İngiliz | Erkek | 10 | 0.37.70 | 0.25.00 | 31.08.2021 | İzmir | Dış | Kum | Sprint | ONUR GÖKÇE | Detay | ||||||
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|