At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.56.70 | 0.28.50 | R | 12.06.2025 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.44.60 | 0.29.00 | R | 10.06.2025 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.08.50 | 0.28.00 | Ç | 24.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.42.50 | 0.28.50 | R | 22.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.00.80 | 0.30.00 | R | 06.05.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.44.00 | 0.29.00 | R | 22.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.42.60 | 0.28.00 | R | 11.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.43.60 | 0.29.00 | R | 02.04.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.09.00 | 0.27.20 | R | 18.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.39.50 | 0.26.30 | R | 14.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.44.50 | 0.30.00 | R | 25.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 12.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.47.20 | 0.31.50 | ÇR | 09.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.42.00 | 0.28.20 | R | 31.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.10.00 | 0.27.50 | Ç | 26.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.44.50 | 0.29.20 | R | 24.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.45.00 | 0.30.00 | R | 15.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.44.00 | 0.29.50 | R | 01.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.41.80 | 0.27.80 | R | 20.12.2024 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.14.70 | 0.28.70 | R | 05.12.2024 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.59.00 | 0.29.50 | R | 01.12.2024 | İzmir | Kum | Galop | ALİ MEHDİ ALTIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.45.70 | 0.30.00 | R | 29.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.42.00 | 0.28.00 | R | 05.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.41.30 | 0.27.30 | R | 24.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.25.00 | 1.11.00 | 0.28.00 | R | 19.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | |||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.41.80 | 0.26.80 | R | 17.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.45.50 | 0.29.50 | R | 12.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.23.50 | 1.09.00 | 0.28.50 | R | 01.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | |||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.41.50 | 0.28.00 | R | 28.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 17.09.2024 | İzmir | Kum | Kenter | HALİL YOLAÇICI | Detay | |||||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.10.50 | 0.28.00 | R | 15.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.39.70 | 0.26.00 | R | 13.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.23.20 | 1.10.20 | 0.27.50 | Ç | 08.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | |||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.40.30 | 0.27.00 | R | 06.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.10.50 | 0.28.00 | Ç | 01.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 30.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.56.20 | 0.28.50 | R | 25.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MERT UYAR | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.40.30 | 0.26.80 | R | 23.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MERT UYAR | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.59.50 | 0.30.30 | R | 18.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.43.20 | 0.29.20 | R | 16.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MERT UYAR | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.56.00 | 0.28.20 | R | 27.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.58.80 | 0.29.00 | R | 25.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.13.50 | 0.28.00 | R | 15.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜRSEL KAYİŞ | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.43.80 | 0.29.60 | R | 30.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | NEÇATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 19.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.16.30 | 0.30.50 | R | 31.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.45.20 | 0.29.20 | R | 29.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.08.20 | 0.27.20 | R | 17.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 0.42.80 | 0.28.30 | R | 15.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜRSEL KAYIŞ | Detay | ||||||
HOLİGAN | Arap | Erkek | 9 | 1.16.00 | 0.29.50 | R | 04.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
Toplam 114 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|