At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.40.80 | 0.27.80 | R | 25.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.42.41 | 0.28.20 | R | 12.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.40.30 | 0.26.00 | R | 04.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 25.04.2024 | Bursa | Kum | Kenter | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.60 | 0.27.40 | R | 14.04.2024 | Bursa | Kum | Galop | FURKAN HİM | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.28.70 | R | 06.04.2024 | Bursa | Kum | Sprint | EREN KADİRLER | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.27.60 | R | 30.03.2024 | Bursa | Kum | Sprint | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.70 | 0.26.20 | R | 10.03.2024 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.27.80 | R | 02.03.2024 | Bursa | Kum | Sprint | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.26.80 | R | 20.02.2024 | Bursa | Kum | Sprint | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.28.60 | R | 13.01.2024 | Bursa | Kum | Sprint | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.28.40 | R | 26.12.2023 | Bursa | Kum | Sprint | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.00 | 0.25.70 | R | 19.12.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.56.50 | 0.26.50 | R | 14.12.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 01.12.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.80 | 0.26.80 | R | 26.11.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.90 | 0.27.70 | R | 10.11.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.70 | 0.27.80 | R | 05.11.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.43.50 | 0.28.00 | R | 27.10.2023 | Bursa | Kum | Galop | SELİM İPEK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 08.10.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.40.20 | 0.26.70 | R | 29.09.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.12.40 | 0.28.20 | Ç | 24.09.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.56.00 | 0.27.80 | Ç | 17.09.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.43.70 | 0.29.00 | R | 10.09.2023 | Bursa | Kum | Galop | İRFAN YAKUT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.29.50 | R | 03.09.2023 | Bursa | Kum | Sprint | İRFAN YAKUT | Detay | |||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.56.00 | 0.27.80 | R | 02.07.2023 | Bursa | Kum | Galop | ATİLLA SOYLU | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 20.06.2023 | Bursa | Kum | Galop | UĞUR LEVENT | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.43.00 | 0.28.20 | R | 16.06.2023 | Bursa | Kum | Galop | ATİLLA SOYLU | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.42.30 | 0.28.00 | R | 11.06.2023 | Bursa | Kum | Galop | ATİLLA SOYLU | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 02.03.2023 | İzmir | Kum | Kenter | MURAT OK | Detay | |||||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.16.50 | 0.31.50 | R | 19.02.2023 | İzmir | Kum | Galop | MURAT OK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.08.60 | 0.28.20 | R | 01.02.2023 | İzmir | Kum | Galop | MURAT OK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.41.70 | 0.28.30 | R | 30.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖRKEM ÖZÇELİK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.14.60 | 0.29.00 | R | 18.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MURAT OK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.12.50 | 0.28.00 | R | 04.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | MURAT OK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.56.00 | 0.27.00 | R | 16.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | MURAT OK | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.11.30 | 0.29.40 | R | 06.11.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.42.70 | 0.28.70 | R | 04.11.2022 | Bursa | Kum | Galop | ŞEVHAT GÖKÇE | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.58.00 | 0.28.40 | R | 30.10.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.42.40 | 0.27.70 | R | 22.10.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.40.50 | 0.26.60 | R | 15.10.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.25.00 | 1.09.70 | 0.27.60 | R | 09.10.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | |||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 07.10.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.11.20 | 0.27.50 | R | 02.10.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.43.50 | 0.28.70 | R | 30.09.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.11.30 | 0.28.00 | R | 25.09.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.43.30 | 0.28.80 | R | 23.09.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.57.40 | 0.27.30 | R | 18.09.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 0.42.90 | 0.27.70 | R | 16.09.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
O BİR REİS | Arap | Erkek | 9 | 1.10.60 | 0.27.70 | HÇ | 24.07.2022 | Bursa | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | ||||||
Toplam 83 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|