At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.25.50 | HÇ | 26.08.2022 | Diyarbakır | Kum | Sprint | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | |||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.50.70 | 0.25.60 | HÇ | 20.08.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.50.60 | 0.25.00 | HÇ | 13.08.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 1.08.60 | 0.27.10 | HR | 29.07.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 1.05.90 | 0.26.00 | ÇR | 13.07.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 1.05.50 | 0.26.50 | R | 24.06.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.37.00 | 0.24.80 | R | 04.06.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.51.50 | 0.25.60 | HÇ | 27.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.23.70 | R | 25.05.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.55.00 | 0.28.80 | R | 21.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.40.40 | 0.27.00 | R | 19.05.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MAHMUT ÜNLÜ | Detay | |||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 1.26.10 | 1.11.20 | 0.30.70 | R | 05.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | |||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.52.50 | 0.26.90 | Ç | 23.04.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.27.70 | R | 17.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SADIK ALTAY | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.40.20 | 0.26.30 | R | 12.02.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 1.07.80 | 0.27.90 | Ç | 05.02.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.25.80 | R | 03.02.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | ALİ ŞENBAHAR | Detay | |||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.27.40 | 22.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | ALİ ŞENBAHAR | Detay | ||||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.27.40 | 22.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | ||||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.40.80 | 0.25.00 | 15.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | |||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.40.80 | 0.25.00 | 15.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | |||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.41.70 | 0.26.50 | 04.01.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | ||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 0.54.30 | 0.27.20 | 25.12.2021 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | |||||||
WALTZ GOES ON | İngiliz | Dişi | 8 | 1.07.30 | 0.26.40 | 13.12.2021 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | ||||||
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|