At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.54.80 | 0.27.30 | R | 31.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.80 | 0.25.30 | R | 26.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.20 | 0.25.20 | R | 19.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.30 | 0.24.70 | R | 05.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.06.50 | 0.26.50 | R | 28.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.54.20 | 0.27.00 | R | 21.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.53.30 | 0.26.00 | R | 01.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.55.00 | 0.27.00 | ÇR | 25.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.52.50 | 0.26.30 | R | 08.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.53.70 | 0.26.70 | R | 25.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.40.50 | 0.26.70 | R | 21.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.26.50 | R | 12.07.2024 | İzmir | Kum | Sprint | NECATİ DARÇIN | Detay | |||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.40.40 | 0.26.50 | R | 20.06.2024 | İzmir | Kum | Galop | SAMET ÇAKAR | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.70 | 0.24.60 | R | 30.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HARUN GÜRGEN | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.00 | 0.26.00 | R | 25.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HARUN GÜRGEN | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.70 | 0.25.60 | R | 09.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HARUN GÜRGEN | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.50 | 0.25.60 | R | 04.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | HARUN GÜRGEN | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.00 | 0.24.30 | R | 07.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.36.50 | 0.23.80 | R | 05.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.30 | 0.25.60 | R | 22.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.40.00 | 0.26.30 | R | 08.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.20 | 0.25.50 | R | 03.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.40.40 | 0.26.40 | R | 01.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.08.50 | 0.26.20 | R | 25.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.30 | 0.26.00 | R | 10.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN ÜLGEN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.51.20 | 0.25.50 | R | 24.06.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.00 | 0.23.50 | R | 22.06.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 15.06.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.18.00 | 1.04.80 | 0.26.20 | R | 03.06.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.50 | 0.24.30 | R | 01.06.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.70 | 0.24.20 | R | 20.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.36.60 | 0.23.60 | R | 18.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | HİKMET TUNÇ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.01.30 | 0.23.60 | R | 06.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | METE GÖL | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.30 | 0.26.30 | R | 04.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | METE GÖL | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 28.04.2023 | İzmir | Kum | Kenter | METE GÖL | Detay | |||||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.19.50 | 1.05.50 | 0.25.50 | R | 22.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | METE GÖL | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.00 | 0.26.00 | R | 20.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | METE GÖL | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.50 | 0.25.70 | R | 15.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | METE GÖL | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.52.00 | 0.25.00 | R | 05.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | CENGİZ AYDOĞAN | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.19.00 | 1.04.50 | 0.25.20 | R | 15.03.2023 | İzmir | Kum | Galop | SEYHAN DEMİR | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.50 | 0.25.10 | R | 19.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | MÜSLÜM CANPOLAT | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.40 | 0.25.00 | R | 05.02.2023 | Antalya | İç | Kum | Galop | DOĞAN ALCEYLAN | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.17.20 | 1.04.00 | 0.26.70 | R | 22.01.2023 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.36.30 | 0.24.00 | R | 20.01.2023 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.00 | 0.25.40 | R | 15.01.2023 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.30 | 0.24.30 | R | 08.01.2023 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.36.00 | 0.23.80 | R | 06.01.2023 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.60 | 0.25.80 | R | 14.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 1.17.50 | 1.03.00 | 0.24.50 | Ç | 11.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | |||||
LUCKY JUSTEN | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.50 | 0.25.00 | R | 09.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | ABDÜLKADİR ÖKSÜZ | Detay | ||||||
Toplam 84 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|