At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.27.70 | R | 06.07.2023 | Ankara | Kum | Sprint | OSMAN AÇAR | Detay | |||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.42.30 | 0.28.00 | R | 18.06.2023 | Ankara | Kum | Galop | OSMAN AÇAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.55.50 | 0.27.60 | Ç | 05.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.42.00 | 0.27.80 | R | 15.08.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.58.90 | 0.29.90 | Ç | 14.07.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.44.40 | 0.29.40 | R | 11.06.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.58.60 | 0.29.10 | R | 04.06.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | |||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.57.60 | 0.28.80 | R | 27.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.29.50 | R | 21.05.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.16.80 | 0.30.70 | HÇ | 13.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.44.00 | 0.29.30 | R | 09.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.45.60 | 0.29.90 | R | 23.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | |||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.01.90 | 0.31.10 | R | 12.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | EMRE AKKILIÇ | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.58.00 | 0.28.60 | HR | 26.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | |||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.01.00 | 0.30.20 | R | 12.02.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 0.47.60 | 0.32.10 | ÇR | 08.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | |||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.01.60 | 0.29.70 | HÇ | 29.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | ||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.02.60 | 0.29.70 | 08.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | |||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.02.60 | 0.29.70 | 08.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | BURAK BEKTAŞ | Detay | |||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.02.60 | 0.32.80 | 25.12.2021 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | |||||||
YENİ GELİN | Arap | Dişi | 7 | 1.01.00 | 0.30.00 | 07.12.2021 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSMAİL KATI | Detay | ||||||
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|