At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.57.70 | 0.28.20 | R | 02.10.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.30.00 | R | 30.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.28.90 | R | 19.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.45.50 | 0.29.00 | ÇR | 11.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.29.10 | R | 19.08.2022 | Diyarbakır | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.43.00 | 0.29.20 | R | 11.08.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | ABDULLAH ÇANKAYA | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.45.40 | 0.29.00 | R | 15.07.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.45.80 | 0.31.30 | R | 25.06.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.31.00 | ÇR | 11.06.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | AHMET ARSLAN | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.44.10 | 0.29.40 | ÇR | 04.06.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 1.01.40 | 0.31.30 | R | 21.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.28.90 | R | 07.05.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.59.50 | 0.31.30 | Ç | 29.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | |||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.32.50 | ÇR | 28.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.44.70 | 0.30.00 | HÇ | 23.04.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | AHMET ARSLAN | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.29.70 | R | 09.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | BURAK BEKTAŞ | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.44.00 | 0.29.70 | HÇ | 29.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.27.70 | HÇ | 28.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.31.50 | R | 19.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.43.80 | 0.29.60 | R | 01.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.58.90 | 0.29.90 | R | 12.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.30.80 | R | 10.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.44.00 | 0.29.30 | HÇ | 01.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.46.90 | 0.29.80 | 18.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.46.90 | 0.29.80 | 18.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.44.20 | 0.29.20 | 04.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.31.50 | 25.12.2021 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET ALİ AKTÜRK | Detay | ||||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.43.50 | 0.29.00 | 28.10.2021 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.56.00 | 0.28.30 | 05.10.2021 | Ankara | Kum | Galop | AZİZ AKDEMİR | Detay | |||||||
UÇAN HALİL | Arap | Erkek | 7 | 0.57.50 | 0.29.00 | 04.09.2021 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | |||||||
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|