At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.50.90 | 0.25.20 | R | 15.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.80 | 0.24.50 | R | 06.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.50 | 0.25.20 | R | 30.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.52.60 | 0.26.00 | R | 18.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.90 | 0.25.50 | R | 04.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.00 | 0.24.80 | R | 02.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.50 | 0.26.20 | R | 27.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.53.60 | 0.26.70 | R | 13.04.2025 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.54.00 | 0.27.00 | ÇR | 06.04.2025 | Adana | Kum | Galop | ALİCAN BİNİZETOĞLU | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.53.00 | 0.26.70 | R | 12.01.2025 | Adana | Kum | Galop | MEHMET SALİH ÇELİK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.55.70 | 0.27.50 | ÇR | 22.12.2024 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.08.00 | 0.27.00 | R | 08.12.2024 | Adana | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.43.90 | 0.29.00 | ÇR | 06.12.2024 | Adana | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.20 | 0.25.80 | HÇ | 01.12.2024 | Adana | Kum | Galop | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.41.90 | 0.29.00 | ÇR | 29.11.2024 | Adana | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.70 | 0.25.50 | R | 24.11.2024 | Adana | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.55.40 | 0.27.50 | ÇR | 17.11.2024 | Adana | Kum | Galop | ÇETİN TAŞ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.60 | 0.25.30 | R | 22.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.40.30 | 0.26.20 | ÇR | 20.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.00 | 0.25.60 | R | 09.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.00 | 0.25.60 | R | 25.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.20 | 0.25.20 | R | 23.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.80 | 0.25.20 | R | 14.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.80 | 0.25.50 | R | 08.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.50 | 0.25.00 | R | 06.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.60 | 0.25.20 | R | 01.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.20 | 0.24.80 | R | 30.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.52.60 | 0.25.50 | R | 25.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.00 | 0.25.30 | R | 15.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.04.00 | 0.25.50 | R | 11.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.80 | 0.26.00 | ÇR | 09.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.20 | 0.25.60 | R | 28.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.36.80 | 0.23.90 | R | 26.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.20 | 0.25.60 | R | 21.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.20 | 0.25.40 | R | 19.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.40 | 0.24.80 | R | 11.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.50 | 0.25.00 | R | 07.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.80 | 0.25.00 | R | 05.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.50.70 | 0.25.00 | R | 30.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.40 | 0.25.60 | R | 28.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.70 | 0.24.30 | R | 16.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.00 | 0.24.50 | R | 14.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.02.00 | 0.25.00 | R | 09.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.39.00 | 0.25.80 | R | 07.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.05.00 | 0.25.60 | R | 25.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.90 | 0.24.40 | R | 23.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.51.20 | 0.25.20 | R | 12.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.38.50 | 0.25.20 | ÇR | 10.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 1.03.20 | 0.25.00 | R | 05.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
ANTIOCHOS | İngiliz | Erkek | 7 | 0.37.20 | 0.24.00 | R | 03.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET DOST | Detay | ||||||
Toplam 168 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|