At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.58.50 | 0.29.40 | Ç | 31.10.2022 | Elazığ | Kum | Galop | ERAY ÇİZİK | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 20.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Sprint | APRANTİ | Detay | |||||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.58.00 | 0.29.00 | R | 29.07.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.02.00 | 0.30.50 | ÇR | 15.07.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.58.00 | 0.28.90 | R | 01.07.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.59.40 | 0.30.00 | HR | 17.06.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | FESİH ÇETİNBAŞ | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.43.80 | 0.29.80 | R | 21.05.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | VEDAT KIZMAZ | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.57.90 | 0.30.20 | Ç | 07.05.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | VEDAT KIZMAZ | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.59.60 | 0.29.70 | Ç | 18.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.29.40 | ÇR | 09.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.46.50 | 0.31.50 | R | 01.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.30.50 | ÇR | 22.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MENDERES AVŞAR | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.03.80 | 0.32.80 | ÇR | 17.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.00.00 | 0.30.00 | R | 01.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SADIK ALTAY | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.02.60 | 0.32.80 | ÇR | 24.02.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | VEDAT KIZMAZ | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.46.60 | 0.30.10 | R | 08.02.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.02.30 | 0.33.60 | ÇR | 29.01.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | |||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.00.10 | 0.30.00 | 18.01.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.00.10 | 0.30.00 | 18.01.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 0.44.40 | 0.30.30 | 13.01.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | VEDAT KIZMAZ | Detay | |||||||
UÇAN MUHTAR | Arap | Erkek | 7 | 1.00.50 | 0.30.50 | 08.01.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|