At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.57.00 | 0.28.00 | R | 30.07.2023 | Kocaeli | Kum | Galop | FIRAT ARSLAN | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.11.90 | 0.57.20 | 0.28.60 | Ç | 05.11.2022 | Adana | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.00.80 | 0.45.00 | 0.30.00 | ÇR | 14.10.2022 | Adana | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.46.00 | 0.29.70 | ÇR | 04.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.57.80 | 0.28.40 | R | 01.10.2022 | Ankara | Kum | Galop | HASAN ERYILMAZ | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.43.00 | 0.28.50 | R | 22.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | HASAN ERYILMAZ | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.44.70 | 0.28.70 | R | 14.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.11.50 | 0.27.50 | Ç | 02.09.2022 | Ankara | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.42.50 | 0.28.00 | R | 24.08.2022 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.42.70 | 0.28.00 | R | 09.08.2022 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.12.20 | 0.28.00 | R | 23.07.2022 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.42.00 | 0.27.00 | R | 12.07.2022 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.40.50 | 0.25.50 | R | 01.07.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAJSAT YAZBERDIYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.08.50 | 0.27.50 | R | 26.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.40.80 | 0.26.50 | R | 24.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDIYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.41.60 | 0.26.50 | R | 13.06.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.54.00 | 0.26.50 | R | 30.05.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.42.00 | 0.27.20 | R | 20.05.2022 | İstanbul | İç | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.24.60 | 1.09.40 | 0.27.60 | HR | 15.05.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDIYEV | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.42.00 | 0.26.50 | R | 13.05.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.56.50 | 0.28.00 | R | 02.05.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDIYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.27.00 | R | 30.04.2022 | İstanbul | Sentetik | Sprint | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | |||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.24.70 | 1.08.80 | 0.27.40 | R | 24.04.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.10.40 | 0.28.00 | R | 17.04.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.41.50 | 0.27.00 | R | 15.04.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MAKSAT YAZBERDİYEV | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.57.70 | 0.29.00 | R | 10.04.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MAKSAT YAZBERDIYEV | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.28.20 | R | 08.04.2022 | İstanbul | Sentetik | Sprint | MAKDAT YAZBERDİYEV | Detay | |||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.28.40 | 1.13.00 | 0.30.60 | R | 08.03.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | OSMAN KOPARAN | Detay | ||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.43.20 | 0.28.50 | R | 06.03.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.28.00 | 1.12.60 | 0.28.70 | R | 01.03.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.40.30 | 0.26.20 | R | 27.02.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.24.60 | 1.09.80 | 0.27.40 | HÇ | 20.02.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | |||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.40.30 | 0.26.30 | R | 18.02.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.11.20 | 0.27.70 | R | 13.02.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.41.20 | 0.27.20 | R | 11.02.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.59.80 | 0.28.50 | R | 05.02.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | MUSA ÖZÇELİK | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.17.00 | 0.31.00 | 15.01.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ERHAN SOYKUVVET | Detay | ||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 1.14.70 | 0.31.60 | 08.01.2022 | İstanbul | Sentetik | Galop | ERHAN SOYKUVVET | Detay | |||||||
ASİL LİDER | Arap | Erkek | 7 | 0.26.20 | R | 06.01.2022 | İstanbul | Sentetik | Sprint | ERHAN SOYKUVVET | Detay | |||||||
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|