At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 02.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Kenter | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.43.20 | 0.28.00 | HÇ | 23.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.01.00 | 0.31.90 | R | 17.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.42.80 | 0.28.70 | HÇ | 06.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.14.70 | 0.32.60 | HÇ | 01.02.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.14.20 | ÇR | 30.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.44.00 | 0.29.20 | R | 25.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.00.00 | 0.29.70 | R | 18.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.30.50 | R | 16.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.60 | 0.31.00 | R | 09.01.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.48.80 | 0.32.70 | R | 04.01.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA AKYAVUZ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.31.10 | HR | 21.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.30 | 0.29.70 | HR | 12.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.20.00 | 0.34.00 | R | 07.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.15.80 | Ç | 21.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | İSA KATAR | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.47.00 | 0.31.60 | HÇ | 16.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.19.20 | 0.31.80 | R | 09.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.00 | 0.29.00 | R | 03.11.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.00.60 | 0.29.00 | R | 19.10.2024 | Elazığ | Kum | Galop | ÇETİN CANPOLAT | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.59.80 | 0.29.70 | R | 14.10.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.57.40 | 0.29.00 | R | 05.10.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.80 | 0.30.10 | R | 23.09.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.58.80 | 0.29.20 | HÇ | 18.09.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.59.00 | 0.29.00 | R | 12.09.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.58.40 | 0.29.20 | Ç | 02.09.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.29.80 | R | 31.08.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.47.20 | 0.31.50 | ÇR | 17.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.20 | 0.29.60 | R | 12.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.29.80 | R | 10.08.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.46.10 | 0.29.80 | R | 03.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.29.60 | R | 01.08.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.59.90 | 0.29.60 | R | 29.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.30 | 0.30.30 | R | 20.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.57.50 | 0.27.90 | Ç | 15.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.01.80 | 0.31.80 | HÇ | 01.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | BURHAN SARIDAL | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.59.70 | 0.28.80 | Ç | 26.06.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.00.50 | 0.30.30 | Ç | 10.06.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.28.50 | R | 08.06.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.00.40 | 0.29.00 | HÇ | 03.06.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.59.50 | 0.29.50 | HR | 27.05.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.29.50 | R | 25.05.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.44.50 | 0.29.80 | R | 20.05.2024 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.46.70 | 0.30.30 | R | 13.05.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.45.50 | 0.30.20 | R | 09.05.2024 | Elazığ | Kum | Galop | MENDERES AVŞAR | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.46.60 | 0.30.30 | R | 29.04.2024 | Elazığ | Kum | Galop | MENDERES AVŞAR | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.28.80 | R | 27.04.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.01.20 | 0.30.40 | HÇ | 22.04.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.00.00 | 0.30.40 | R | 15.04.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 1.11.00 | 0.28.00 | HÇ | 09.04.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | |||||
ERGÜÇLÜ | Arap | Erkek | 9 | 0.30.50 | R | 07.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | ALİ ŞENBAHAR | Detay | |||||||
Toplam 132 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|