At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.45.80 | 0.29.70 | Ç | 22.07.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | VEDAT KIZMAZ | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 11.07.2022 | Elazığ | Kum | Kenter | NECMİ ALTIN | Detay | |||||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.01.00 | 0.31.50 | Ç | 04.07.2022 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.00.00 | 0.31.70 | Ç | 27.06.2022 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.12.60 | 0.29.30 | R | 29.05.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | |||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.44.70 | 0.29.50 | R | 27.05.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | |||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.58.20 | 0.28.70 | R | 22.05.2022 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ALİ ARSLAN | Detay | |||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.43.90 | 0.29.20 | ÇR | 01.05.2022 | Adana | Kum | Galop | TUNCAY BULAMA | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.57.90 | 0.29.00 | R | 20.04.2022 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.45.00 | 0.30.00 | ÇR | 17.04.2022 | Adana | Kum | Galop | HÜSEYİN BUDAK | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.46.00 | 0.30.50 | ÇR | 31.03.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.43.10 | 0.28.00 | R | 25.03.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.14.00 | 0.30.00 | ÇR | 20.03.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.44.00 | 0.29.00 | ÇR | 18.03.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.13.00 | 0.29.00 | ÇR | 01.03.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.42.80 | 0.28.50 | R | 27.02.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.10.40 | 0.28.70 | HÇ | 20.02.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.42.80 | 0.28.50 | R | 18.02.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.01.20 | 0.31.00 | ÇR | 03.02.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.59.60 | 0.29.20 | 20.01.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | |||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.59.60 | 0.29.20 | 20.01.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | |||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.14.30 | 0.29.20 | 04.01.2022 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | |||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.10.20 | 0.28.00 | 23.12.2021 | Adana | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | |||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 0.41.90 | 0.28.00 | 26.11.2021 | Adana | Kum | Galop | MERT MENDİRME | Detay | |||||||
KADİRİMHAN | Arap | Erkek | 8 | 1.11.00 | 0.28.70 | 14.11.2021 | Adana | Kum | Galop | MERT MENDİRME | Detay | |||||||
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|