At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.49.60 | 0.25.00 | R | 15.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.50 | 0.24.00 | R | 13.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.49.70 | 0.24.50 | R | 08.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.52.00 | 0.25.50 | R | 25.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.39.00 | 0.25.20 | R | 23.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.90 | 0.24.30 | R | 15.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.70 | 0.25.40 | R | 03.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.51.90 | 0.25.50 | R | 28.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.38.40 | 0.25.60 | ÇR | 25.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.05.00 | 0.25.60 | R | 21.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.04.50 | 0.26.40 | R | 14.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.38.80 | 0.25.20 | R | 12.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.05.20 | 0.25.70 | R | 07.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.39.80 | 0.25.80 | R | 27.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.40 | 0.24.80 | R | 11.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.04.00 | 0.24.60 | R | 02.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.20 | 0.24.30 | R | 31.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.38.60 | 0.24.70 | R | 17.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.50 | 0.25.20 | R | 12.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.38.50 | 0.25.20 | R | 10.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.60 | 0.25.00 | R | 02.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.05.00 | 0.25.40 | R | 28.04.2024 | Adana | Kum | Galop | MEHMET KIYAK | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.39.00 | 0.26.00 | R | 26.04.2024 | Adana | Kum | Galop | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.60 | 0.25.00 | R | 11.04.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.50 | 0.25.20 | R | 05.04.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.70 | 0.25.40 | R | 15.03.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.60 | 0.24.70 | R | 13.03.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.80 | 0.25.40 | R | 02.03.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.03.00 | 0.25.00 | R | 25.02.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.30 | 0.24.40 | R | 15.02.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.03.40 | 0.25.50 | R | 11.02.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.70 | 0.25.40 | R | 04.02.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.04.30 | 0.25.80 | R | 30.01.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.60 | 0.25.40 | Ç | 28.01.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.26.00 | ÇR | 19.01.2024 | Adana | Kum | Sprint | RAMAZAN BAYRAM | Detay | |||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.51.40 | 0.25.50 | R | 12.01.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.03.50 | 0.25.40 | R | 07.01.2024 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.51.00 | 0.25.50 | R | 28.12.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.51.30 | 0.25.50 | R | 16.12.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.02.80 | 0.25.20 | R | 11.12.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.39.60 | 0.26.30 | ÇR | 07.12.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.50.60 | 0.25.10 | R | 03.12.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.04.50 | 0.51.00 | 0.25.20 | R | 28.11.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | |||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.38.00 | 0.25.40 | R | 24.11.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.04.00 | 0.25.80 | R | 19.11.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.37.00 | 0.24.70 | R | 17.11.2023 | Adana | Kum | Galop | RAMAZAN BAYRAM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 09.11.2023 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.04.00 | 0.25.50 | R | 05.11.2023 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 0.39.50 | 0.25.70 | R | 03.11.2023 | Ankara | Kum | Galop | CİHAT YILDIRIM | Detay | ||||||
NEW MELBOURNE | İngiliz | Dişi | 6 | 1.03.20 | 0.25.50 | Ç | 22.10.2023 | Ankara | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
Toplam 136 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|