At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.13.20 | 0.29.00 | R | 16.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | ERDİ GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.12.80 | 0.29.50 | R | 09.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | ERDİ GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.28.00 | R | 02.03.2025 | İzmir | Kum | Galop | ERDİ GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 25.09.2024 | İzmir | Kum | Kenter | ERDİ GÖKÇE | Detay | |||||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 17.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Kenter | KAANCAN GÖKÇE | Detay | |||||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.29.30 | 0.15.00 | R | 12.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | YİĞİTCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.09.00 | 0.27.00 | R | 08.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.00 | R | 06.09.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 27.08.2024 | İstanbul | Sentetik | Kenter | BERKANT GÖKÇE | Detay | |||||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.26.00 | R | 19.08.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | GÜVEN GÖKÇE | Detay | |||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.11.70 | 0.29.70 | R | 11.08.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | |||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.00 | 09.08.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | |||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.08.20 | 0.28.00 | R | 04.08.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.42.00 | 0.28.00 | R | 02.08.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.54.00 | 0.27.00 | R | 28.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.00 | R | 26.07.2024 | İstanbul | İç | Kum | Galop | GÜVEN GÖKÇE | Detay | |||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.56.30 | 0.28.80 | R | 21.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.44.80 | 0.30.00 | R | 19.07.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.42.80 | 0.28.40 | R | 21.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.28.30 | 0.14.00 | ÇR | 13.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.25.20 | 1.10.20 | 0.28.50 | R | 09.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | |||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.20 | 0.28.00 | R | 07.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.13.80 | 0.30.50 | R | 02.06.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.40.60 | 0.26.70 | R | 31.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.26.80 | R | 22.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Sprint | KAANCAN GÖKÇE | Detay | |||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.70 | R | 17.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.56.00 | 0.27.80 | R | 01.05.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.40.00 | 0.25.60 | R | 29.04.2024 | İstanbul | Kum | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.20 | R | 19.04.2024 | İstanbul | Sentetik | Galop | KAANCAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.10.70 | 0.27.70 | Ç | 13.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | BERKAY BÜLBÜL | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.11.00 | 0.28.20 | Ç | 31.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | BERKAY BÜLBÜL | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.42.00 | 0.28.00 | R | 29.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | BERKAY BÜLBÜL | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 20.03.2024 | İzmir | Kum | Kenter | BERKAY BÜLBÜL | Detay | |||||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.13.50 | 0.29.20 | Ç | 17.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN GÖKÇE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.56.50 | 0.28.50 | R | 21.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.42.60 | 0.28.60 | R | 24.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | ALİ BERK METİN | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.11.00 | 0.29.00 | Ç | 10.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.40 | 0.27.00 | R | 08.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.12.00 | 0.29.80 | Ç | 03.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.10.60 | 0.28.40 | R | 27.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.30 | 0.27.50 | Ç | 24.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.20 | R | 15.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.13.70 | 0.30.00 | Ç | 04.11.2023 | İzmir | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | |||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.28.70 | R | 02.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.16.00 | 0.33.00 | Ç | 28.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.42.80 | 0.28.50 | R | 26.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.12.80 | 0.29.30 | Ç | 21.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.50 | Ç | 19.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | İSMAİL KALE | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 1.13.50 | 0.31.00 | Ç | 14.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
BABA KARATAŞ | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 12.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | HÜSEYİN TOPSAKAL | Detay | ||||||
Toplam 60 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|