At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.52.00 | 0.25.00 | R | 05.08.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.19.40 | 1.06.00 | 0.26.00 | R | 28.07.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.38.50 | 0.24.00 | R | 26.07.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.38.00 | 0.24.00 | ÇR | 21.07.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.40 | 0.25.00 | R | 12.07.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.39.00 | 0.26.00 | R | 29.06.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.20.00 | 1.06.00 | 0.26.00 | HÇ | 24.06.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.22.00 | 1.07.00 | 0.25.40 | R | 18.06.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.50 | 0.23.60 | R | 01.06.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.50 | 0.24.00 | R | 28.05.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.40 | 0.24.40 | R | 26.05.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.00 | 0.24.00 | R | 19.05.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.38.00 | 0.23.00 | R | 06.05.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.03.00 | 0.24.50 | R | 02.05.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.35.80 | 0.22.80 | R | 30.04.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.05.00 | 0.25.00 | R | 21.04.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.70 | 0.24.00 | R | 09.04.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.00 | 0.23.00 | ÇR | 28.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | DAVUT SAV | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.18.00 | 1.03.00 | 0.24.00 | R | 24.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.00 | 0.22.60 | R | 22.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.03.60 | 0.24.00 | R | 17.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.60 | 0.23.30 | R | 15.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.03.00 | 0.23.40 | R | 04.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.00 | 0.23.80 | R | 02.03.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.60 | 0.25.00 | R | 22.02.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.60 | 0.23.40 | ÇR | 20.02.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.50.40 | 0.24.00 | R | 11.02.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.03.00 | 0.24.80 | R | 28.01.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.40 | 0.24.80 | R | 26.01.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.04.00 | 0.25.00 | R | 14.01.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.50.60 | 0.24.00 | R | 12.01.2024 | Kocaeli | Kum | Galop | YUSUF AKTAŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.27.60 | 0.13.40 | R | 22.12.2023 | İstanbul | İç | Kum | Sprint | ÖMER CEVİZ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.00 | 0.24.00 | R | 14.12.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.15.00 | 1.03.00 | 0.26.00 | R | 09.12.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | ÖMER CEVİZ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.02.00 | 0.24.60 | R | 03.12.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | ÖMER CEVİZ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.35.00 | 0.23.20 | R | 01.12.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.03.50 | 0.25.00 | R | 25.11.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.50 | 0.24.60 | R | 23.11.2023 | İstanbul | Sentetik | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | ||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.56.00 | 0.28.50 | R | 18.11.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.55.00 | 0.27.50 | R | 22.10.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 21.09.2023 | İstanbul | İç | Kum | Kenter | SERDAR İBİŞ | Detay | ||||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.36.40 | 0.23.40 | R | 13.09.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.35.60 | 0.23.00 | R | 01.09.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.15.80 | 1.02.50 | 0.24.50 | R | 27.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SEDAT ÇİFTÇİ | Detay | ||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.35.70 | 0.23.00 | R | 25.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.53.00 | 0.25.80 | R | 20.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 01.08.2023 | İstanbul | İç | Kum | Kenter | SERDAR İBİŞ | Detay | ||||||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.37.70 | 0.24.00 | R | 28.07.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 1.15.00 | 1.02.00 | 0.25.30 | R | 23.07.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | ||||
LORA HANIM | İngiliz | Dişi | 5 | 0.35.30 | 0.22.80 | R | 21.07.2023 | İstanbul | İç | Kum | Galop | SERDAR İBİŞ | Detay | |||||
Toplam 112 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|