At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.00.20 | 0.29.50 | HÇ | 02.10.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | İZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.59.70 | 0.30.30 | Ç | 24.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | İSA KATAR | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.59.00 | 0.29.50 | Ç | 11.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Galop | FETULLAH FELHAN | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.29.00 | R | 09.09.2022 | Diyarbakır | Kum | Sprint | FETULLAH FELHAN | Detay | |||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.01.00 | 0.31.00 | HÇ | 20.08.2022 | Elazığ | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.28.50 | R | 18.08.2022 | Elazığ | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.45.50 | 0.30.50 | HÇ | 06.08.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.46.20 | 0.31.20 | R | 01.08.2022 | Elazığ | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.01.40 | 0.30.40 | Ç | 23.07.2022 | Elazığ | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.31.50 | R | 21.07.2022 | Elazığ | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.04.00 | 0.32.50 | Ç | 18.07.2022 | Elazığ | Kum | Galop | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.29.00 | HR | 16.07.2022 | Elazığ | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.46.00 | 0.31.00 | Ç | 11.07.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.46.50 | 0.30.70 | Ç | 02.07.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.47.10 | 0.30.40 | R | 27.06.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.00.80 | 0.30.10 | Ç | 20.06.2022 | Elazığ | Kum | Galop | CANER TEPE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.46.80 | 0.31.10 | Ç | 13.06.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZZETİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.02.80 | 0.32.70 | Ç | 06.06.2022 | Elazığ | Kum | Galop | BURHAN SARIDAL | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 1.03.80 | 0.34.20 | Ç | 30.05.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.47.70 | 0.31.80 | Ç | 23.05.2022 | Elazığ | Kum | Galop | İZZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.34.60 | HÇ | 08.05.2022 | Elazığ | Kum | Sprint | İZZETİN GÜREKE | Detay | |||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.45.80 | 0.30.00 | Ç | 14.04.2022 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İZZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.30.50 | Ç | 12.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | İZZETTİN GÜRKEKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.48.50 | 0.33.30 | Ç | 06.04.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | İZZETİN GÜREKE | Detay | |||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.30.30 | Ç | 30.03.2022 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | İZZETTİN GÖREKE | Detay | |||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.29.10 | R | 25.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | İZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.30.50 | R | 18.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
KARAKEÇİLİ GÜREKE | Arap | Erkek | 6 | 0.31.60 | R | 08.03.2022 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | ||||||
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|