At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.20 | 0.26.70 | R | 29.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.08.20 | 0.26.80 | R | 21.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 19.05.2025 | Antalya | Sentetik | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.50 | 0.27.30 | R | 04.05.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.80 | 0.27.20 | R | 13.04.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 26.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.60 | 0.26.60 | R | 18.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.56.80 | 0.28.60 | R | 09.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.30 | 0.27.00 | R | 07.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.45.40 | 0.29.60 | R | 02.03.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | ROBİN BORAN DÜNDAR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.11.00 | 0.28.30 | R | 02.02.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | YASİN AKKOYUN | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.80 | 0.27.00 | R | 28.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | YASİN AKKOYUN | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.14.00 | 0.28.90 | R | 10.01.2025 | Antalya | İç | Kum | Galop | YASİN AKKOYUN | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.25.00 | 1.11.00 | 0.26.80 | R | 29.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | YASİN AKKOYUN | Detay | ||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.43.00 | 0.28.70 | R | 22.12.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | YASİN AKKOYUN | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.42.20 | 0.27.50 | R | 31.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | AHMET EFEKAN ELMAS | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.10.00 | 0.27.70 | Ç | 26.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİM YİĞİT ÜNVER | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.43.20 | 0.29.20 | R | 17.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | İLKER SOYAD | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.55.50 | 0.28.50 | R | 05.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | AHMET EFEKAN ELMAS | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.29.50 | R | 26.09.2024 | İzmir | Kum | Sprint | EMİRHAN TUFAN | Detay | |||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.44.30 | 0.30.00 | R | 19.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.20 | R | 14.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | AHMET EFEKAN ELMAS | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.42.80 | 0.28.00 | R | 20.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | MEHMET NURİ SUNKAR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.57.70 | 0.28.00 | R | 22.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.29.00 | 1.13.50 | 0.29.50 | R | 15.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.44.50 | 0.29.50 | R | 12.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.30.00 | 1.15.50 | 0.30.50 | R | 07.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.45.00 | 0.29.50 | R | 03.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.00 | R | 24.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.30 | 0.27.50 | R | 15.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | İLKER SOYAD | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.10 | 0.27.50 | R | 08.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | İLKER SOYAD | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.56.80 | 0.27.50 | R | 30.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.57.00 | 0.28.40 | R | 28.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.57.50 | 0.29.50 | R | 24.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.54.00 | 0.27.40 | R | 11.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | GÖKHAN YILDIZ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.40 | 0.27.50 | R | 29.04.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.41.00 | 0.27.20 | R | 21.04.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.09.00 | 0.27.20 | R | 31.03.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | İLKER SOYAD | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.39.30 | 0.26.60 | R | 29.03.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | İLKER SOYAD | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.12.50 | 0.29.50 | R | 24.03.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | İLKER SOYAD | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 22.03.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | MUSTAFA BARIŞ | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.42.50 | 0.28.50 | R | 17.03.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.39.00 | 0.26.00 | R | 25.02.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.43.00 | 0.28.80 | R | 23.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.11.30 | 0.28.30 | R | 18.02.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.43.50 | 0.28.70 | R | 04.02.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.58.30 | 0.29.00 | R | 28.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 1.11.40 | 0.29.60 | R | 21.01.2024 | Antalya | Sentetik | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | ||||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.43.20 | 0.29.00 | R | 19.01.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | |||||
KRAL AREK | Arap | Erkek | 5 | 0.43.00 | 0.28.90 | R | 14.01.2024 | Antalya | İç | Sentetik | Galop | EMRE ERGÜR | Detay | |||||
Toplam 81 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|