At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.06.50 | 0.26.70 | R | 21.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 19.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.53.30 | 0.26.00 | R | 14.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.52.50 | 0.25.60 | R | 07.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.35.00 | 0.23.00 | 30.09.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.35.20 | 0.23.20 | R | 21.09.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.17.00 | 1.03.00 | 0.25.00 | Ç | 16.09.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.30 | 0.25.80 | R | 14.09.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.50 | 0.23.80 | R | 09.09.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.02.70 | 0.24.00 | Ç | 27.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.60 | 0.25.80 | R | 25.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.20 | 0.25.20 | R | 20.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.41.70 | 0.28.00 | ÇR | 18.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.15.30 | 1.02.80 | 0.24.80 | Ç | 13.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.21.00 | 1.06.50 | 0.27.00 | R | 06.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.06.00 | 0.24.00 | R | 30.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.40 | 0.25.70 | R | 28.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.80 | 0.24.80 | R | 23.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.24.70 | R | 21.07.2023 | İzmir | Kum | Sprint | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.50 | 0.24.30 | R | 16.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.38.50 | 0.25.50 | R | 09.07.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.16.80 | 1.03.00 | 0.24.80 | R | 07.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | |||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.26.00 | R | 04.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.00 | 0.24.00 | R | 29.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.70 | 0.25.20 | R | 22.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.20 | 0.24.20 | R | 15.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.05.70 | 0.25.20 | R | 09.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.05.00 | 0.26.00 | R | 02.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.16.50 | 1.03.00 | 0.24.00 | Ç | 26.03.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | |||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.16.00 | 1.02.80 | 0.23.40 | R | 18.03.2023 | İzmir | Kum | Galop | ONUR ŞEVKET İRTİŞ | Detay | |||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.04.00 | 0.25.50 | R | 11.03.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.00 | 0.25.00 | R | 04.03.2023 | İzmir | Kum | Galop | SEFER SOYSAL | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.50 | 0.26.00 | R | 26.02.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.06.60 | 0.25.40 | R | 08.01.2023 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.53.70 | 0.26.70 | R | 25.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.00 | 0.26.70 | R | 18.12.2022 | İzmir | Kum | Galop | SEFER SOYSAL | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.56.50 | 0.27.80 | R | 18.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.53.50 | 0.26.00 | R | 13.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.56.00 | 0.26.50 | ÇR | 05.11.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.52.30 | 0.25.00 | R | 29.10.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.02.80 | 0.24.00 | R | 01.10.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.50 | 0.24.30 | R | 24.09.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.70 | 0.23.70 | R | 10.09.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.00 | 0.25.00 | R | 03.09.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.36.20 | 0.23.00 | R | 19.08.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.00 | 0.24.00 | R | 14.08.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.60 | 0.24.00 | R | 07.08.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.37.60 | 0.24.40 | R | 05.08.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.03.00 | 0.25.00 | Ç | 31.07.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
ANNOUNCER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.49.80 | 0.24.00 | R | 22.07.2022 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN İREM BODUR | Detay | ||||||
Toplam 55 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|