At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.07.00 | 0.26.60 | R | 14.06.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.28.80 | ÇR | 12.06.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | NECMİ ALTIN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.43.70 | 0.28.20 | ÇR | 07.06.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.42.00 | 0.28.00 | ÇR | 24.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | NECMİ ALTIN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.26.00 | R | 17.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 1.06.20 | 0.25.30 | ÇR | 10.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.43.00 | 0.28.50 | R | 08.05.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.44.50 | 0.29.50 | ÇR | 03.05.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUNUS ÇELİKBAŞ | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.25.40 | ÇR | 01.05.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | AZİZ AKDEMİR | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.53.00 | 0.26.30 | R | 19.04.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.60 | 0.26.00 | R | 17.04.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.00 | 0.24.80 | HÇ | 05.04.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.28.20 | ÇR | 03.04.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.50.80 | 0.24.80 | HÇ | 22.03.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.30 | 0.25.20 | R | 10.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ŞAKİR | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.51.50 | 0.25.20 | HÇ | 01.03.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.28.20 | ÇR | 27.02.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.80 | 0.26.40 | HR | 19.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.26.70 | R | 03.02.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.10 | 0.27.30 | Ç | 25.01.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.56.40 | 0.27.60 | R | 21.12.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.58.20 | 0.27.70 | R | 05.12.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKGÖBEK | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.44.00 | 0.29.00 | R | 30.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKGÖBEK | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.57.50 | 0.28.00 | Ç | 16.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET FATİN ASLAN | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.28.50 | ÇR | 14.11.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | FERHAT TOPRAK | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.45.00 | 0.30.00 | HR | 06.11.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MEHMET FATİN ASLAN | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.57.00 | 0.28.20 | Ç | 26.10.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET FATİN ASLAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.41.50 | 0.27.50 | HÇ | 24.10.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKGÖBEK | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.45.00 | 0.31.40 | HR | 19.10.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | İZETTİN GÜREKE | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.31.50 | ÇR | 21.09.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MEHMET ALİ AKGÖBEK | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.25.10 | R | 19.08.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | ABDULLAH ÇANKAYA | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.10 | 0.25.80 | R | 12.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.57.50 | 0.29.50 | Ç | 08.08.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.28.50 | ÇR | 15.07.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.40.00 | 0.26.80 | HR | 08.07.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.25.30 | R | 06.07.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.39.50 | 0.25.00 | HÇ | 26.06.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.14.50 | ÇR | 10.06.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.14.20 | ÇR | 03.06.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.25.40 | R | 27.05.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.55.00 | 0.26.80 | HÇ | 20.05.2024 | Elazığ | Kum | Galop | FETHULLAH FELHAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.26.70 | R | 18.05.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.41.80 | 0.27.30 | R | 06.05.2024 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET DOĞAN | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.54.10 | 0.27.60 | HÇ | 27.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.40.30 | 0.26.30 | R | 25.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ÜMİT ÇİZİK | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.40.30 | 0.27.20 | HÇ | 13.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.53.00 | 0.27.50 | HR | 09.04.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | SAİT ÇELİK | Detay | |||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.26.80 | R | 07.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Detay | |||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.55.80 | 0.28.50 | HÇ | 02.04.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Detay | ||||||
TRADER | İngiliz | Erkek | 5 | 0.26.20 | R | 31.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Detay | |||||||
Toplam 89 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|