At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 06.06.2024 | Diyarbakır | Kum | Kenter | TAHİR ARTUN | Detay | |||||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.32.20 | ÇR | 30.05.2024 | Diyarbakır | Kum | Sprint | TAHİR ARTUN | Detay | |||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.13.80 | HR | 16.04.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.43.50 | 0.29.10 | R | 30.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | REMZİ DOĞAN | Detay | |||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.59.00 | 0.29.20 | HÇ | 16.03.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SAİT ÇELİK | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.28.00 | R | 14.03.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.43.90 | 0.29.70 | HÇ | 26.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.56.00 | 0.28.90 | Ç | 19.02.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.43.90 | 0.28.40 | R | 07.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ .ŞENBAHAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.28.50 | R | 05.02.2024 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | SAMİ KAPLAN | Detay | |||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.58.00 | 0.28.70 | R | 26.01.2024 | Şanlıurfa | Kum | Galop | ALİ ŞENBAHAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.42.40 | 0.27.60 | Ç | 20.01.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | |||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.57.80 | 0.29.70 | Ç | 08.01.2024 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | MENNAN BAL | Detay | |||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 14.12.2023 | Diyarbakır | Kum | Kenter | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 08.12.2023 | Diyarbakır | Kum | Kenter | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.58.50 | 0.29.40 | HÇ | 30.11.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.58.60 | 0.28.40 | Ç | 16.11.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.28.80 | R | 02.11.2023 | Diyarbakır | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.42.70 | 0.28.50 | Ç | 26.10.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.58.90 | 0.43.70 | 0.29.50 | Ç | 08.10.2023 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.58.00 | 0.29.00 | HÇ | 29.09.2023 | Adana | Kum | Galop | AHMET HASAN BAYAR | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 29.09.2023 | Galop | Detay | ||||||||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 29.09.2023 | Galop | Detay | ||||||||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.14.40 | R | 01.09.2023 | Diyarbakır | Kum | Sprint | MEVLÜT KARAKAN | Detay | |||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 1.01.00 | 0.30.60 | HÇ | 17.08.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | MEVLÜT KARAKAN | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 1.00.50 | 0.31.40 | Ç | 10.08.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | MEVLÜT KARAKAN | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.45.60 | 0.29.50 | HÇ | 02.08.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | MEVLÜT KARAKAN | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.48.00 | 0.30.80 | HÇ | 26.07.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.47.50 | 0.31.50 | HÇ | 19.07.2023 | Diyarbakır | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | ||||||
SEÇKİN KIZI | Arap | Dişi | 5 | 0.32.30 | R | 12.07.2023 | Diyarbakır | Kum | Sprint | AHMET HASAN BAYAR | Detay | |||||||
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|