At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.55.70 | 0.26.80 | R | 20.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.50 | 0.28.40 | R | 17.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.11.90 | 0.28.80 | R | 06.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.70 | 0.28.00 | R | 03.07.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.11.20 | 0.28.40 | R | 29.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.13.20 | 0.29.00 | R | 15.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.27.50 | R | 12.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.57.00 | 0.28.50 | R | 08.06.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.28.20 | R | 05.06.2025 | Ankara | Kum | Sprint | BURHAN KILINÇ | Detay | |||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.55.80 | 0.27.70 | R | 29.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.10.50 | 0.28.20 | R | 25.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.43.00 | 0.28.50 | R | 22.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.12.00 | 0.29.00 | R | 11.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.30 | 0.27.60 | R | 09.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.11.50 | 0.28.00 | R | 04.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.90 | 0.28.80 | R | 01.05.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.10.80 | 0.28.80 | R | 27.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.41.50 | 0.27.50 | R | 24.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | BURHAN KILINÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.41.80 | 0.27.20 | R | 15.04.2025 | Ankara | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.55.70 | 0.27.50 | R | 03.04.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.59.00 | 0.29.00 | R | 30.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.12.20 | 0.29.00 | R | 23.03.2025 | Adana | Kum | Galop | AYHAN KURŞUN | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.44.60 | 0.29.70 | R | 20.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.58.00 | 0.29.00 | R | 16.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.55.80 | 0.29.00 | HÇ | 07.03.2025 | Adana | Kum | Galop | KADİR DEMİREL | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.58.00 | 0.29.00 | R | 23.02.2025 | Adana | Kum | Galop | MÜCAHİT BAYIR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.58.60 | 0.28.50 | R | 20.02.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.57.50 | 0.29.00 | HÇ | 16.02.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.44.00 | 0.29.00 | R | 13.02.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 09.02.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.29.40 | R | 06.02.2025 | Adana | Kum | Sprint | APRANTİ | Detay | |||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.40.42 | 0.28.40 | R | 12.12.2024 | Adana | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.45.70 | 0.29.60 | R | 10.11.2024 | Ankara | Kum | Galop | MUSA TUZCU | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.55.50 | 0.28.30 | R | 06.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR BALTACI | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.56.80 | 0.28.20 | R | 22.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.43.40 | 0.27.90 | R | 19.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERTUĞRUL CANKILIÇ | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.41.70 | 0.27.20 | R | 29.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.55.80 | 0.27.80 | HÇ | 15.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | HALEF KATI | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.11.30 | 0.28.60 | R | 11.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.27.70 | R | 08.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.11.80 | 0.28.60 | R | 04.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ENVER ŞİMŞEK | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.43.00 | 0.28.00 | R | 01.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.20 | 0.27.50 | R | 28.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.57.20 | 0.28.50 | R | 07.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | KADİR BALTACI | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.42.50 | 0.27.00 | R | 04.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 1.15.20 | 0.28.60 | R | 30.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.46.00 | 0.28.80 | R | 27.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.44.70 | 0.29.50 | R | 23.06.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.57.20 | 0.29.30 | R | 12.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
FIRTINA BEY | Arap | Erkek | 4 | 0.57.00 | 0.28.50 | R | 05.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERHAN DEMİR | Detay | ||||||
Toplam 64 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|