At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.02.50 | 0.23.80 | Ç | 02.09.2023 | İzmir | İç | Sentetik | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | |||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.00 | 0.24.00 | R | 31.08.2023 | İzmir | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | ||||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.56.70 | 0.27.50 | R | 13.08.2023 | İzmir | İç | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | |||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.37.80 | 0.24.80 | R | 04.08.2023 | İzmir | İç | Sentetik | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | |||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.55.70 | 0.27.70 | ÇR | 30.07.2023 | İzmir | İç | Kum | Galop | HÜSEYİN ŞİMŞEK | Detay | |||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.28.00 | R | 16.06.2023 | İzmir | İç | Kum | Galop | NECATİ DARÇIN | Detay | |||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.50 | R | 12.06.2023 | İzmir | Kum | Sprint | NECATİ DARÇIN | Detay | |||||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.24.70 | R | 10.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN AKŞIN | Detay | ||||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.00 | 0.25.00 | Ç | 03.05.2023 | İzmir | Kum | Galop | EGE ÇAMUR | Detay | ||||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.54.40 | 0.26.80 | R | 29.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN AKŞIN | Detay | ||||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.25.70 | R | 26.04.2023 | İzmir | Kum | Sprint | SİNAN AKŞIN | Detay | |||||||
TORRE EGGER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.54.80 | 0.27.20 | R | 22.04.2023 | İzmir | Kum | Galop | SİNAN AKŞIN | Detay | ||||||
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|