At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.27.00 | R | 27.06.2025 | Kocaeli | Kum | Sprint | DAVUT SAV | Detay | |||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.59.80 | 0.29.50 | ÇR | 25.04.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.54.00 | 0.26.50 | ÇR | 20.04.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.53.70 | 0.26.80 | ÇR | 10.04.2025 | Adana | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.53.90 | 0.26.50 | R | 29.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.09.00 | 0.27.50 | ÇR | 23.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.09.90 | 0.27.50 | ÇR | 16.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.55.50 | 0.27.50 | ÇR | 09.03.2025 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.41.90 | 0.27.50 | ÇR | 07.03.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.12.00 | 0.57.20 | 0.27.50 | R | 02.03.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 28.02.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.42.00 | 0.27.50 | R | 23.02.2025 | Adana | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.30 | 0.25.50 | R | 22.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.19.00 | 1.05.20 | 0.25.70 | R | 18.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.50 | 0.25.70 | R | 17.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.00 | 0.25.50 | R | 11.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.90 | 0.25.00 | R | 06.10.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.50.20 | 0.25.20 | R | 24.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.50.40 | 0.25.00 | R | 15.09.2024 | Ankara | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.40.40 | 0.26.00 | ÇR | 13.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | APRANTİ | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.50.00 | 0.24.80 | R | 01.09.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.19.20 | 1.05.50 | 0.25.80 | R | 25.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | ERCAN ÇANKAYA | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.20 | 0.24.80 | R | 23.08.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.18.00 | 1.05.00 | 0.25.80 | R | 18.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.00 | 0.25.70 | R | 16.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | ENES ATLAMAZ | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.51.00 | 0.24.50 | R | 08.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.18.00 | 1.04.00 | 0.25.20 | R | 04.08.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.51.20 | 0.25.80 | R | 28.07.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.30 | 0.24.90 | R | 26.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.50.90 | 0.25.00 | R | 21.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.40.30 | 0.25.90 | ÇR | 19.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.90 | 0.26.00 | Ç | 14.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.20 | 0.25.80 | R | 12.07.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.60 | 0.26.00 | R | 24.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.53.20 | 0.25.50 | R | 16.05.2024 | Ankara | İç | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.18.30 | 1.04.50 | 0.25.80 | R | 12.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.41.20 | 0.25.50 | ÇR | 10.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.53.30 | 0.26.80 | R | 02.05.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.18.00 | 1.04.00 | 0.25.70 | R | 28.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.50 | 0.25.00 | R | 26.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.51.20 | 0.25.50 | R | 21.04.2024 | Ankara | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.80 | 0.26.00 | R | 14.04.2024 | Adana | Kum | Galop | NİZAMETTİN DEMİR | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.90 | 0.26.50 | R | 12.04.2024 | Adana | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.52.30 | 0.26.20 | R | 07.04.2024 | Adana | Kum | Galop | HARUN ÇANAKÇI | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.50 | 0.25.60 | R | 05.04.2024 | Adana | Kum | Galop | AHMET ÖZYİĞİT | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.36.70 | 0.24.60 | R | 11.01.2024 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.18.50 | 1.05.00 | 0.26.00 | R | 07.01.2024 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.80 | 0.25.40 | Ç | 05.01.2024 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 1.19.90 | 1.05.70 | 0.25.80 | R | 31.12.2023 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | |||||
QUEEN ELİSA | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.30 | 0.25.60 | Ç | 29.12.2023 | Adana | Kum | Galop | UĞUR KULAK | Detay | ||||||
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|