At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.27.80 | ÇR | 27.04.2025 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ŞAHİN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.28.50 | ÇR | 21.04.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET ŞAHİN | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.80 | 0.26.80 | Ç | 13.04.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HASAN ALTUNDAĞ | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.70 | HR | 07.04.2025 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET TAŞKAYA | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.55.10 | 0.27.80 | HÇ | 31.03.2025 | Elazığ | Kum | Galop | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.28.20 | R | 28.11.2024 | Diyarbakır | Kum | Sprint | FETHULLAH FELHAN | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.43.00 | 0.27.60 | ÇR | 21.11.2024 | Diyarbakır | Kum | Galop | LEVENT TAPTIK | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.14.20 | ÇR | 13.11.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET TAŞKAYA | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.58.00 | 0.29.60 | R | 03.11.2024 | Elazığ | Kum | Galop | MEHMET ALİ AKTÜRK | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.32.20 | ÇR | 01.11.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET TAŞKAYA | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.27.50 | R | 24.10.2024 | Elazığ | Kum | Sprint | MEHMET TAŞKAYA | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.50 | 0.25.00 | R | 10.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.80 | 0.24.20 | R | 26.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.00 | 0.26.40 | R | 21.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.70 | 0.25.70 | R | 19.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.03.80 | 0.26.00 | Ç | 01.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.50 | 0.27.30 | R | 22.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.40 | 0.25.70 | R | 15.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.18.20 | 1.05.50 | 0.26.00 | R | 11.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | |||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.36.20 | 0.24.00 | R | 09.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | OĞUZ EREN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.80 | 0.26.30 | R | 04.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.21.70 | 1.07.30 | 0.26.70 | Ç | 02.06.2024 | Bursa | Kum | Galop | EFE AKPINAR | Detay | |||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.40 | 0.25.00 | R | 31.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | MELİH TEZEL | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.50 | 0.26.70 | R | 12.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.70 | 0.26.70 | R | 10.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.41.00 | 0.26.40 | ÇR | 02.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.18.00 | 1.04.00 | 0.25.20 | Ç | 17.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | |||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.70 | 0.25.50 | R | 15.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.70 | 0.25.70 | R | 06.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.50 | 0.25.00 | R | 23.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.08.50 | 0.27.20 | R | 11.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.39.50 | 0.27.00 | R | 09.02.2024 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.50 | R | 31.01.2024 | İzmir | Kum | Sprint | MURAT TOKÇALAR | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.60 | 0.25.80 | R | 28.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.20 | 0.25.50 | R | 26.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.20.50 | 1.06.70 | 0.28.00 | Ç | 07.01.2024 | İzmir | Kum | Galop | MURAT TOKÇALAR | Detay | |||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.50 | 0.26.50 | Ç | 31.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.40.80 | 0.26.80 | R | 29.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.51.70 | 0.25.20 | R | 24.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.80 | 0.24.80 | R | 15.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.20 | 0.25.00 | R | 10.12.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.07.00 | 0.26.50 | R | 27.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.26.50 | R | 24.11.2023 | İzmir | Kum | Sprint | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | |||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.05.50 | 0.28.00 | Ç | 11.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.52.00 | 0.26.00 | R | 02.11.2023 | İzmir | Kum | Galop | MERTCAN AKIN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.07.00 | 0.26.50 | R | 28.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MÜSLÜM BAYDAN | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.50 | 0.25.70 | R | 26.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.00 | 0.25.50 | R | 14.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 0.38.30 | 0.25.30 | R | 12.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
SON OF SAVER | İngiliz | Erkek | 4 | 1.04.50 | 0.26.00 | R | 07.10.2023 | İzmir | Kum | Galop | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | Detay | ||||||
Toplam 58 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|