At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.03.00 | 0.24.80 | R | 23.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | NASUH AKTAŞ | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.00 | 0.24.80 | R | 21.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.03.70 | 0.25.50 | R | 16.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.20 | 0.24.70 | R | 14.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.05.50 | 0.24.70 | R | 09.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.50 | 0.25.20 | R | 07.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.53.60 | 0.26.00 | R | 02.02.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.40.50 | 0.27.00 | R | 31.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.41.00 | 0.26.70 | R | 24.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.70 | 0.26.70 | R | 19.01.2025 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.60 | 0.24.60 | R | 01.12.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.50 | 0.25.00 | R | 29.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.03.50 | 0.23.50 | R | 24.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | TAYFUN VATANSEVER | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.39.70 | 0.26.00 | R | 21.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | TUNCAY ALTUNKILIÇ | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.02.80 | 0.25.20 | R | 02.11.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.00 | 0.25.00 | R | 31.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | HALİL YOLAÇICI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.18.20 | 1.02.50 | 0.24.20 | R | 26.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.60 | 0.24.60 | R | 24.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.02.80 | 0.24.50 | R | 19.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.36.50 | 0.24.30 | R | 17.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.50 | 0.25.50 | R | 12.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.00 | 0.24.50 | R | 03.10.2024 | İzmir | Kum | Galop | FERDİ KABADAYI | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.16.20 | 1.03.50 | 0.25.70 | R | 28.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | TUGAY ALICI | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.70 | 0.25.00 | R | 26.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.70 | 0.25.20 | R | 12.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.03.50 | 0.24.00 | R | 07.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.00 | 0.25.50 | R | 05.09.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.02.20 | 0.24.50 | R | 31.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.51.50 | 0.25.00 | R | 29.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 18.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.49.30 | 0.25.50 | R | 14.08.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.52.60 | 0.25.20 | R | 31.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.30 | 0.25.30 | R | 18.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.01.50 | 0.24.00 | R | 14.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.36.50 | 0.23.50 | R | 12.07.2024 | İzmir | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.10 | 0.25.10 | R | 27.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.00 | 0.25.60 | R | 22.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.80 | 0.24.60 | R | 20.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.00 | 0.25.00 | R | 06.06.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.06.00 | 0.27.20 | R | 25.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.00 | 0.24.50 | R | 23.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.05.00 | 0.26.20 | R | 18.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.40 | 0.24.50 | R | 02.05.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.02.50 | 0.25.00 | R | 27.04.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.38.80 | 0.25.60 | R | 25.04.2024 | Antalya | İç | Kum | Galop | EREN DURSUN ÖKTEN | Detay | |||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.00 | 0.23.70 | R | 12.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.01.20 | 0.24.20 | R | 07.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.20 | 0.23.80 | R | 05.04.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 1.04.00 | 0.24.00 | R | 31.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
FOREVER GOOD | İngiliz | Dişi | 4 | 0.37.50 | 0.24.50 | R | 29.03.2024 | İzmir | Kum | Galop | GÖKHAN ERDUMAN | Detay | ||||||
Toplam 91 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|