At Adı | Irk | Cins. | Yaş | 1400m | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m | 200m | Durum | İ. Tarihi | İ. Hip. | P.Dur | Pist | İ. Türü | İ. Jokeyi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.21.00 | 0.34.50 | HÇ | 13.09.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | SERGEN TURAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.33.00 | R | 11.09.2025 | Şanlıurfa | Kum | Sprint | MEHMET DOĞAN | Detay | |||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.03.60 | 0.32.60 | Ç | 06.09.2025 | Şanlıurfa | Kum | Galop | MEHMET EMİN DOĞAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.31.00 | HÇ | 28.08.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | HASAN SÖKMEN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.47.80 | 0.31.20 | HÇ | 23.08.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Galop | YUSUF CENGİZ | Detay | |||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.30.90 | R | 21.08.2025 | Şanlıurfa | İç | Kum | Sprint | MEHMET EMİN DOĞAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.11.50 | 0.30.00 | Ç | 22.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.41.00 | 0.27.20 | R | 20.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.41.40 | 0.27.20 | R | 05.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.09.60 | 0.27.40 | Ç | 01.06.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.40.30 | 0.26.30 | R | 30.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.09.70 | 0.28.30 | Ç | 25.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.44.50 | 0.29.50 | R | 23.05.2025 | Bursa | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.10.80 | 0.27.20 | Ç | 11.05.2025 | Bursa | İç | Kum | Galop | HASAN SUYABAKAN | Detay | |||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.58.20 | 0.28.60 | Ç | 04.05.2025 | Bursa | İç | Kum | Galop | SERCAN ÖZYÜCEL | Detay | |||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.58.90 | 0.29.40 | R | 16.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.58.80 | 0.28.20 | Ç | 13.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.41.90 | 0.27.60 | Ç | 06.04.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.29.00 | R | 29.03.2025 | Bursa | Kum | Sprint | OKAN GÖKÇE | Detay | |||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.29.00 | 1.13.40 | 0.28.70 | R | 20.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | |||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.57.80 | 0.28.00 | R | 16.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.41.50 | 0.28.00 | R | 06.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.55.40 | 0.27.20 | HÇ | 01.02.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.57.20 | 0.27.00 | R | 26.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.11.50 | 0.28.30 | Ç | 12.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.11.00 | 0.27.80 | R | 05.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.41.00 | 0.27.30 | HÇ | 03.01.2025 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.56.80 | 0.27.40 | R | 26.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | SİNAN ÜLGEN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.55.80 | 0.27.30 | R | 18.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | SİNAN ÜLGEN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.42.00 | 0.28.20 | R | 09.10.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.10.70 | 0.27.00 | R | 29.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.29.00 | R | 27.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.56.80 | 0.27.00 | Ç | 22.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.12.80 | 0.28.60 | Ç | 06.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.12.50 | 0.28.70 | Ç | 01.09.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.27.80 | R | 30.08.2024 | Bursa | Kum | Sprint | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | |||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.10.20 | 0.28.40 | Ç | 18.08.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.41.80 | 0.28.00 | Ç | 16.08.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.12.60 | 0.29.40 | Ç | 11.08.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.57.20 | 0.28.50 | Ç | 04.08.2024 | Bursa | Kum | Galop | FERHAT HATİPOĞLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.12.30 | 0.29.60 | Ç | 02.08.2024 | Bursa | Kum | Galop | ERHAN AKKAYA | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.44.30 | 0.29.30 | R | 28.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.27.70 | R | 26.07.2024 | Bursa | Kum | Sprint | ERDAL BAYSAL | Detay | |||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.43.50 | 0.29.40 | R | 14.07.2024 | Bursa | Kum | Galop | ERDAL BAYSAL | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.11.40 | 0.28.20 | Ç | 05.05.2024 | Bursa | Kum | Galop | ATİLLA SOYLU | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.12.30 | 0.29.70 | Ç | 28.04.2024 | Bursa | Kum | Galop | SERGEN ALTIN | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 1.12.50 | 0.29.00 | Ç | 21.04.2024 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.58.80 | 0.28.80 | Ç | 14.04.2024 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.59.00 | 0.29.00 | Ç | 07.04.2024 | Bursa | Kum | Galop | AYTEK DÜLGER | Detay | ||||||
GEMLİKLİ SERKAN | Arap | Erkek | 4 | 0.43.80 | 0.29.20 | Ç | 31.03.2024 | Bursa | Kum | Galop | OKAN GÖKÇE | Detay | ||||||
Toplam 51 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|