| Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVŞARKIZI | TÜRKİYE | Arap | 11 | 465 | 51 | 54 | 51 | 49 | 55 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 6.639.092,50 |
| KAYNARKIZ | TÜRKİYE | Arap | 9 | 228 | 37 | 36 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 4.158.948,75 |
| TATARKIZ | TÜRKİYE | Arap | 9 | 191 | 18 | 14 | 26 | 30 | 18 | 9 | 7 | 14 | 16 | 9 | 4.305.590,00 |
| AVŞARKIZI | TÜRKİYE | İngiliz | 8 | 277 | 33 | 22 | 40 | 39 | 36 | 12 | 8 | 14 | 14 | 13 | 1.286.480,00 |
| DARKER | TÜRKİYE | İngiliz | 8 | 181 | 38 | 20 | 17 | 19 | 15 | 21 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2.110.500,00 |
| KIZLARKIZI | TÜRKİYE | Arap | 8 | 162 | 19 | 15 | 18 | 19 | 18 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 4.109.252,50 |
| DİYARKIZI | TÜRKİYE | Arap | 7 | 113 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1.801.665,00 |
| BAHARKIZI I | TÜRKİYE | İngiliz | 6 | 188 | 16 | 22 | 18 | 16 | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 158.696,30 |
| DARK ENCHANTRESS (USA) | ABD | İngiliz | 6 | 67 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 1.032.890,00 |
| ACARKIZ | TÜRKİYE | Arap | 5 | 144 | 10 | 14 | 13 | 18 | 14 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 540.970,00 |
| JUST ON THE MARKET (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 5 | 69 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 17 | 12 | 10 | 4 | 10 | 598.820,00 |
| BOLKARKIZI | TÜRKİYE | Arap | 5 | 62 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 18 | 5.320.540,00 |
| HANLARKIZI | TÜRKİYE | Arap | 5 | 62 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1.008.578,75 |
| ARKUR | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 137 | 12 | 19 | 14 | 10 | 18 | 9 | 14 | 10 | 7 | 13 | 608.960,00 |
| GRAND PARK (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 4 | 102 | 24 | 14 | 9 | 12 | 9 | 24 | 14 | 9 | 12 | 9 | 819.430,00 |
| STARLARKS (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 4 | 104 | 29 | 14 | 16 | 14 | 12 | 28 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15.079.830,00 |
| SHARK BAY (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 4 | 54 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2.990.272,50 |
| MANTARKIZI | TÜRKİYE | Arap | 4 | 42 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 12 | 14 | 10 | 2.073.007,50 |
| FLOWER MARKET (USA) | ABD | İngiliz | 4 | 60 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 825.597,50 |
| YOLARKADAŞIM | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 59 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 17 | 14 | 14 | 1.878.351,25 |
| DARK MAGIC | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 71 | 10 | 13 | 7 | 8 | 13 | 14 | 18 | 10 | 11 | 18 | 2.202.208,75 |
| DANEHILLMARK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 3 | 66 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 180.600,00 |
| LARK | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 43 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 14 | 9 | 19 | 12 | 21.940,00 |
| PINARKIZ | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 53 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 4 | 58.720,00 |
| STARK SIDE (USA) | ABD | İngiliz | 3 | 68 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 | 87.002,00 |
| ARK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 3 | 50 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 111.810,00 |
| STARKAYA | TÜRKİYE | Arap | 3 | 69 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 43.500,00 |
| DARK | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 64 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 14 | 699.976,88 |
| RÜZGARKAYA | TÜRKİYE | Arap | 3 | 135 | 15 | 11 | 16 | 11 | 19 | 11 | 8 | 12 | 8 | 14 | 906.020,00 |
| DARK QUEEN | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | 1.134.765,00 |
| FARKETMEZ | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| MARKİZ* | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 100 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 778.505,00 |
| ŞARKÖYLÜ | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 31 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 10 | 20.000,00 |
| SPARKLING | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27.000,00 |
| DARK STORM | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 12.800,00 |
| COŞARKIZ | TÜRKİYE | Arap | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.830,00 |
| POWER OF DARKNESS | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105.600,00 |
| SEA SPARKLE | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 88.780,00 |
| PODARKES | TÜRKİYE | İngiliz | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 234.000,00 |
| ŞARKGÜLÜ | TÜRKİYE | Arap | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 125.120,00 |
| ŞARK CEYLANI | TÜRKİYE | Arap | 2 | 44 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 1.556.943,75 |
| SUVARKAYA | TÜRKİYE | Arap | 2 | 36 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 880.030,00 |
| YARKENT | TÜRKİYE | Arap | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| GÜLÜZARKIZ | TÜRKİYE | Arap | 2 | 35 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 14 | 11 | 1.210.168,75 |
| RHINESHARK (USA) | ABD | İngiliz | 2 | 88 | 8 | 12 | 21 | 11 | 8 | 9 | 14 | 24 | 12 | 9 | 4.135.712,50 |
| KARKUŞU | TÜRKİYE | Arap | 2 | 40 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 25 | 10 | 3.980.455,00 |
| GEORGIANA PARK (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 1 | 32 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3 | 12 | 6 | 50.315,00 |
| HUNT'S LARK (CAN) | KANADA | İngiliz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ,00 |
| LADY BARKLEY (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2.370,00 |
| MARKO (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12.800,00 |
|
Toplam 76 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||