| Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASİLKAYA | TÜRKİYE | Arap | 10 | 251 | 14 | 13 | 22 | 26 | 18 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1.107.967,50 |
| KIRNASİP | TÜRKİYE | Arap | 9 | 127 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 364.910,00 |
| ASIA STAR | TÜRKİYE | İngiliz | 9 | 239 | 35 | 27 | 25 | 21 | 25 | 15 | 11 | 10 | 9 | 10 | 3.795.880,00 |
| DAĞ FIRTINASI | TÜRKİYE | Arap | 9 | 200 | 28 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.398.638,75 |
| MUŞ OVASI | TÜRKİYE | Arap | 8 | 114 | 4 | 13 | 7 | 14 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 153.450,00 |
| ABBASİYE | TÜRKİYE | Arap | 8 | 84 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 103.911,25 |
| AMASİS | TÜRKİYE | İngiliz | 8 | 175 | 22 | 27 | 28 | 14 | 21 | 13 | 15 | 16 | 8 | 12 | 1.574.882,50 |
| VARANASI | TÜRKİYE | İngiliz | 8 | 84 | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 12 | 839.200,00 |
| ABRASIVE (USA) | ABD | İngiliz | 7 | 273 | 41 | 29 | 27 | 30 | 38 | 15 | 11 | 10 | 11 | 14 | 1.803.450,00 |
| YAĞMURDAMLASI | TÜRKİYE | İngiliz | 7 | 231 | 30 | 27 | 27 | 27 | 21 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1.281.340,00 |
| HARRANOVASI | TÜRKİYE | Arap | 7 | 89 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 133.665,00 |
| GÖNÜL YARASI | TÜRKİYE | Arap | 7 | 133 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 1.169.006,25 |
| AY TUTULMASI | TÜRKİYE | Arap | 7 | 138 | 13 | 21 | 24 | 13 | 13 | 9 | 15 | 17 | 9 | 9 | 4.586.320,00 |
| SASICHA (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 7 | 191 | 18 | 31 | 28 | 15 | 17 | 9 | 16 | 15 | 8 | 9 | 7.399.483,75 |
| ASİLKIZ | TÜRKİYE | Arap | 6 | 198 | 11 | 18 | 21 | 22 | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 760.007,50 |
| HASİBE HANIM | TÜRKİYE | Arap | 6 | 47 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 11 | 2 | 187.047,50 |
| GÖLCÜK FIRTINASI | TÜRKİYE | İngiliz | 6 | 119 | 19 | 14 | 9 | 16 | 15 | 16 | 12 | 8 | 13 | 13 | 1.049.515,00 |
| ANARZA FIRTINASI | TÜRKİYE | İngiliz | 6 | 75 | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 16 | 16 | 11 | 507.421,25 |
| SU DAMLASI | TÜRKİYE | İngiliz | 6 | 73 | 11 | 10 | 11 | 5 | 7 | 15 | 14 | 15 | 7 | 10 | 1.334.661,25 |
| ASİTAY | TÜRKİYE | Arap | 6 | 62 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1.465.341,25 |
| KALLASIYA (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 5 | 118 | 3 | 6 | 12 | 10 | 11 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 44.052,50 |
| KRASIVA (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 5 | 68 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 109.050,00 |
| ASIA | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 44 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 9 | 88.330,00 |
| ASİLGÜL | TÜRKİYE | Arap | 5 | 41 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 123.550,00 |
| KATI FIRTINASI | TÜRKİYE | Arap | 5 | 54 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 232.960,00 |
| EL CLASICO | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 46 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 9 | 582.243,75 |
| ASİLZADE | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 66 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 139.450,00 |
| ASİLANA | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 51 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 246.685,00 |
| ASİ GÜZEL | TÜRKİYE | Arap | 5 | 96 | 17 | 14 | 5 | 16 | 7 | 18 | 15 | 5 | 17 | 7 | 2.540.767,50 |
| ALTUN FIRTINASI | TÜRKİYE | İngiliz | 5 | 55 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 1.166.176,25 |
| DOĞU FIRTINASI | TÜRKİYE | Arap | 5 | 75 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1.877.123,75 |
| KHALASI (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 5 | 41 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.741.465,00 |
| ÖZKAN FIRTINASI | TÜRKİYE | Arap | 5 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 205.188,75 |
| CASINO GIRL (USA) | ABD | İngiliz | 4 | 136 | 36 | 24 | 28 | 10 | 6 | 26 | 18 | 21 | 7 | 4 | ,00 |
| PASİSİK | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 91 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3.762,50 |
| ASİD | TÜRKİYE | Arap | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.220,00 |
| DASDASIN (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 4 | 42 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 | 14 | 69.950,00 |
| KASIMPATI | TÜRKİYE | Arap | 4 | 45 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | 7 | 7 | 7 | 264.750,00 |
| GECESEFASI | TÜRKİYE | Arap | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 98.260,00 |
| ASİA | TÜRKİYE | Arap | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ,00 |
| YAĞMUR DAMLASI | TÜRKİYE | Arap | 4 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 11 | 317.640,00 |
| VASİYET | TÜRKİYE | Arap | 4 | 42 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 269.572,50 |
| ASİ BABY | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 77.150,00 |
| ASİMKIZ | TÜRKİYE | Arap | 4 | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 0 | 94.200,00 |
| VEFASIZ | TÜRKİYE | Arap | 4 | 112 | 4 | 7 | 10 | 10 | 17 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 | 750.868,75 |
| SILENT OASIS (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 4 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 34.000,00 |
| AŞK FIRTINASI | TÜRKİYE | Arap | 4 | 41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1.351.455,00 |
| ASİLKAN | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 85 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 3.447.783,75 |
| DEMİR ASİYE | TÜRKİYE | Arap | 4 | 49 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2.301.800,00 |
| ASİL I | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | ,00 |
|
Toplam 127 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||