Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYKIZIM | TÜRKİYE | Arap | 9 | 215 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 1.170.898,75 |
ÇAYKIZI | TÜRKİYE | Arap | 6 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 223.240,00 |
ÇATIRAYKIZI | TÜRKİYE | Arap | 6 | 183 | 18 | 10 | 15 | 14 | 23 | 10 | 5 | 8 | 8 | 13 | 2.134.897,50 |
AYKIZ | TÜRKİYE | İngiliz | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 6 | ,00 |
CANAYKIZ | TÜRKİYE | Arap | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ,00 |
DİLAYKIZ | TÜRKİYE | Arap | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|