Kısrak | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKUY | TÜRKİYE | İngiliz | 9 | 205 | 21 | 28 | 30 | 28 | 19 | 10 | 14 | 15 | 14 | 9 | 721.936,68 |
BAK BAK | TÜRKİYE | Arap | 9 | 312 | 29 | 23 | 25 | 34 | 30 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 1.005.700,00 |
BAKANAY | TÜRKİYE | Arap | 9 | 201 | 15 | 12 | 17 | 17 | 19 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 2.682.527,50 |
ZAMBAK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 7 | 212 | 16 | 22 | 24 | 24 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1.440.172,50 |
BAKHTAWAR (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 7 | 205 | 24 | 29 | 25 | 23 | 22 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 3.693.491,25 |
GOBAKHALA | TÜRKİYE | Arap | 6 | 102 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1.251.190,00 |
BAKKIZ | TÜRKİYE | Arap | 6 | 58 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 929.650,00 |
TUBAKIZ | TÜRKİYE | Arap | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 0 | 354.430,00 |
BAKHABER | TÜRKİYE | Arap | 5 | 153 | 16 | 11 | 27 | 14 | 11 | 10 | 7 | 18 | 9 | 7 | 2.852.948,75 |
ÖZBAKIR | TÜRKİYE | Arap | 5 | 194 | 34 | 15 | 25 | 15 | 17 | 18 | 8 | 13 | 8 | 9 | 7.293.890,00 |
KOBAK KIZI | TÜRKİYE | Arap | 4 | 141 | 12 | 19 | 18 | 15 | 8 | 9 | 13 | 13 | 11 | 6 | 769.092,50 |
BAK | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 55 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 11 | 4 | 16 | 9 | 9 | 395.977,50 |
BAKAN CAN | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 101 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 266.100,00 |
ABAKAY | TÜRKİYE | Arap | 4 | 105 | 14 | 13 | 4 | 11 | 7 | 13 | 12 | 4 | 10 | 7 | 7.704.416,25 |
İKİBAKİ | TÜRKİYE | İngiliz | 4 | 35 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 23 | 14 | 11 | 14 | 9 | 4.249.292,50 |
ZAMBAK.1 | TÜRKİYE | Arap | 3 | 80 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 6 | 10 | 8 | 14 | 16 | ,00 |
SARIGOBAK | TÜRKİYE | Arap | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 864.000,00 |
BAKLAVA (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 3 | 46 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 24 | 15 | 17 | 7 | 13 | 6.887.342,50 |
CANABAKAN | TÜRKİYE | Arap | 3 | 83 | 2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 13 | 1.220.150,00 |
CANIMBAKTAN | TÜRKİYE | Arap | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 519.200,00 |
GATABAKANA (BRZ) | BREZİLYA | İngiliz | 3 | 48 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 21 | 15 | 880.404,07 |
GÜNEBAKAN | TÜRKİYE | Arap | 2 | 32 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 25 | 0 | 16 | 6 | 315.950,00 |
YURDABAKKIZI | TÜRKİYE | Arap | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
GÜNEBAKIŞ | TÜRKİYE | Arap | 2 | 54 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 901.945,00 |
QUEEN OF BAKLA (FR) | FRANSA | İngiliz | 1 | 47 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 15 | 19 | 15 | 9 | 127.526,25 |
ZAMBAK.13 | TÜRKİYE | Arap | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | ,00 |
SEV BAKALIM | TÜRKİYE | Arap | 1 | 24 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 17 | 0 | 17 | 8 | 1.985.773,75 |
BEYAZ ZAMBAK | TÜRKİYE | Arap | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
YEREBAKAN | TÜRKİYE | Arap | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 642.685,00 |
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|